Aktywnego Inwestowania6
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 39,88 |
| 2011-05-17 | 39,94 |
| 2011-05-18 | 39,72 |
| 2011-05-19 | 39,79 |
| 2011-05-20 | 39,87 |
| 2011-05-23 | 39,96 |
| 2011-05-24 | 39,80 |
| 2011-05-25 | 39,85 |
| 2011-05-26 | 40,06 |
| 2011-05-27 | 40,09 |
| 2011-05-30 | 40,24 |
| 2011-05-31 | 40,32 |
| 2011-06-01 | 40,61 |
| 2011-06-02 | 40,55 |
| 2011-06-03 | 40,53 |
| 2011-06-06 | 40,44 |
| 2011-06-07 | 40,39 |
| 2011-06-08 | 40,49 |
| 2011-06-09 | 40,51 |
| 2011-06-10 | 40,36 |
| 2011-06-13 | 40,25 |
| 2011-06-14 | 40,27 |
| 2011-06-15 | 40,37 |
| 2011-06-16 | 40,19 |
| 2011-06-17 | 40,10 |
| 2011-06-20 | 40,18 |
| 2011-06-21 | 39,98 |
| 2011-06-22 | 40,03 |
| 2011-06-24 | 39,93 |
| 2011-06-27 | 39,88 |
| 2011-06-28 | 39,66 |
| 2011-06-29 | 39,63 |
| 2011-06-30 | 39,91 |
| 2011-07-01 | 39,94 |
| 2011-07-04 | 39,98 |
| 2011-07-05 | 39,89 |
| 2011-07-06 | 39,86 |
| 2011-07-07 | 39,67 |
| 2011-07-08 | 39,96 |
| 2011-07-11 | 39,83 |
| 2011-07-12 | 39,47 |
| 2011-07-13 | 39,22 |
| 2011-07-14 | 39,44 |
| 2011-07-15 | 39,40 |
| 2011-07-18 | 39,35 |
| 2011-07-19 | 38,84 |
| 2011-07-21 | 38,78 |
| 2011-07-22 | 38,94 |
| 2011-07-25 | 39,05 |
| 2011-07-28 | 38,69 |
| 2011-07-29 | 38,73 |
| 2011-08-01 | 38,73 |
| 2011-08-02 | 38,64 |
| 2011-08-03 | 38,37 |
| 2011-08-04 | 37,49 |
| 2011-08-05 | 36,77 |
| 2011-08-08 | 36,39 |
| 2011-08-09 | 35,60 |
| 2011-08-10 | 34,64 |
| 2011-08-11 | 33,93 |
| 2011-08-12 | 34,51 |
| 2011-08-16 | 35,12 |
| 2011-08-17 | 35,67 |
| 2011-08-18 | 35,96 |
| 2011-08-19 | 34,86 |
| 2011-08-22 | 34,92 |
| 2011-08-23 | 35,26 |
| 2011-08-24 | 35,39 |
| 2011-08-25 | 35,49 |
| 2011-08-29 | 35,55 |
| 2011-08-30 | 35,96 |
| 2011-08-31 | 36,24 |
| 2011-09-01 | 36,68 |
| 2011-09-02 | 36,43 |
| 2011-09-05 | 35,91 |
| 2011-09-06 | 35,10 |
| 2011-09-07 | 35,09 |
| 2011-09-08 | 35,67 |
| 2011-09-09 | 35,64 |
| 2011-09-12 | 34,96 |
| 2011-09-13 | 34,22 |
| 2011-09-14 | 34,31 |
| 2011-09-15 | 34,35 |
| 2011-09-16 | 34,80 |
| 2011-09-19 | 35,02 |
| 2011-09-20 | 34,74 |
| 2011-09-21 | 35,09 |
| 2011-09-22 | 35,20 |
| 2011-09-23 | 34,14 |
| 2011-09-26 | 34,01 |
| 2011-09-27 | 34,15 |
| 2011-09-28 | 34,71 |
| 2011-09-29 | 34,73 |
| 2011-09-30 | 35,03 |
| 2011-10-03 | 34,99 |
| 2011-10-04 | 34,59 |
| 2011-10-05 | 34,14 |
| 2011-10-06 | 34,51 |
| 2011-10-07 | 34,68 |
| 2011-10-10 | 34,85 |
| 2011-10-11 | 35,39 |
| 2011-10-12 | 35,35 |
| 2011-10-13 | 35,70 |
| 2011-10-14 | 35,43 |
| 2011-10-17 | 35,62 |
| 2011-10-18 | 35,51 |
| 2011-10-19 | 35,51 |
| 2011-10-20 | 35,55 |
| 2011-10-21 | 35,07 |
| 2011-10-24 | 35,50 |
| 2011-10-25 | 36,00 |
| 2011-10-26 | 35,83 |
| 2011-10-27 | 35,85 |
| 2011-10-28 | 36,45 |
| 2011-10-31 | 36,46 |
| 2011-11-02 | 36,28 |
| 2011-11-03 | 35,95 |
| 2011-11-04 | 36,24 |
| 2011-11-07 | 36,12 |
| 2011-11-08 | 36,14 |
| 2011-11-09 | 36,22 |
| 2011-11-10 | 35,69 |
| 2011-11-14 | 35,49 |
| 2011-11-15 | 35,65 |
| 2011-11-16 | 35,51 |
| 2011-11-17 | 35,66 |
| 2011-11-18 | 35,37 |
| 2011-11-21 | 34,95 |
| 2011-11-22 | 34,40 |
| 2011-11-23 | 34,41 |
| 2011-11-24 | 33,97 |
| 2011-11-25 | 33,97 |
| 2011-11-28 | 33,95 |
| 2011-11-29 | 34,32 |
| 2011-11-30 | 34,11 |
| 2011-12-01 | 34,79 |
| 2011-12-02 | 34,69 |
| 2011-12-05 | 34,71 |
| 2011-12-06 | 34,90 |
| 2011-12-07 | 34,54 |
| 2011-12-08 | 34,57 |
| 2011-12-09 | 34,27 |
| 2011-12-12 | 34,31 |
| 2011-12-13 | 33,96 |
| 2011-12-14 | 34,03 |
| 2011-12-15 | 33,96 |
| 2011-12-16 | 33,87 |
| 2011-12-19 | 33,65 |
| 2011-12-20 | 33,40 |
| 2011-12-21 | 33,60 |
| 2011-12-22 | 33,89 |
| 2011-12-23 | 33,92 |
| 2011-12-27 | 34,10 |
| 2011-12-28 | 34,07 |
| 2011-12-29 | 33,97 |
| 2011-12-30 | 34,21 |
| 2012-01-02 | 34,22 |
| 2012-01-03 | 34,50 |
| 2012-01-04 | 34,55 |
| 2012-01-05 | 34,36 |
| 2012-01-09 | 34,22 |
| 2012-01-10 | 34,04 |
| 2012-01-11 | 34,25 |
| 2012-01-12 | 34,14 |
| 2012-01-13 | 34,42 |
| 2012-01-16 | 34,35 |
| 2012-01-17 | 34,45 |
| 2012-01-18 | 34,79 |
| 2012-01-19 | 34,95 |
| 2012-01-20 | 35,15 |
| 2012-01-23 | 35,18 |
| 2012-01-24 | 35,42 |
| 2012-01-25 | 35,42 |
| 2012-01-26 | 35,53 |
| 2012-01-27 | 36,12 |
| 2012-01-30 | 36,23 |
| 2012-01-31 | 36,26 |
| 2012-02-01 | 36,57 |
| 2012-02-02 | 36,77 |
| 2012-02-03 | 36,85 |
| 2012-02-06 | 37,04 |
| 2012-02-07 | 37,36 |
| 2012-02-08 | 37,42 |
| 2012-02-09 | 37,58 |
| 2012-02-10 | 37,30 |
| 2012-02-13 | 36,97 |
| 2012-02-14 | 37,21 |
| 2012-02-15 | 37,20 |
| 2012-02-16 | 37,35 |
| 2012-02-17 | 37,26 |
| 2012-02-20 | 37,56 |
| 2012-02-21 | 37,54 |
| 2012-02-22 | 37,53 |
| 2012-02-23 | 37,30 |
| 2012-02-24 | 37,23 |
| 2012-02-27 | 37,32 |
| 2012-02-28 | 37,30 |
| 2012-02-29 | 37,38 |
| 2012-03-01 | 37,35 |
| 2012-03-02 | 37,33 |
| 2012-03-05 | 37,36 |
| 2012-03-06 | 37,07 |
| 2012-03-07 | 36,57 |
| 2012-03-08 | 36,79 |
| 2012-03-09 | 37,14 |
| 2012-03-12 | 37,21 |
| 2012-03-13 | 37,17 |
| 2012-03-14 | 37,30 |
| 2012-03-15 | 37,65 |
| 2012-03-16 | 37,87 |
| 2012-03-19 | 37,78 |
| 2012-03-20 | 37,63 |
| 2012-03-21 | 37,51 |
| 2012-03-22 | 37,46 |
| 2012-03-23 | 37,04 |
| 2012-03-26 | 37,20 |
| 2012-03-27 | 37,44 |
| 2012-03-28 | 37,63 |
| 2012-03-29 | 37,57 |
| 2012-03-30 | 37,23 |
| 2012-04-02 | 37,38 |
| 2012-04-03 | 37,43 |
| 2012-04-04 | 37,43 |
| 2012-04-05 | 37,04 |
| 2012-04-10 | 37,00 |
| 2012-04-11 | 36,64 |
| 2012-04-12 | 36,84 |
| 2012-04-13 | 37,13 |
| 2012-04-16 | 36,89 |
| 2012-04-17 | 36,84 |
| 2012-04-18 | 37,05 |
| 2012-04-19 | 36,84 |
| 2012-04-20 | 36,74 |
| 2012-04-23 | 36,62 |
| 2012-04-24 | 35,99 |
| 2012-04-25 | 36,17 |
| 2012-04-26 | 36,34 |
| 2012-04-27 | 36,50 |
| 2012-04-30 | 36,74 |
| 2012-05-02 | 36,77 |
| 2012-05-04 | 36,62 |
| 2012-05-07 | 36,43 |
| 2012-05-08 | 36,46 |
| 2012-05-09 | 36,13 |
| 2012-05-10 | 35,92 |
| 2012-05-11 | 36,07 |
| 2012-05-14 | 36,00 |
| 2012-05-15 | 35,53 |
Początek działalności: 2001-01-05