AXA - Investor Akcji Dużych Spółek1/2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 405,12 |
| 2011-05-17 | 399,99 |
| 2011-05-18 | 401,99 |
| 2011-05-19 | 403,12 |
| 2011-05-20 | 403,73 |
| 2011-05-23 | 401,19 |
| 2011-05-24 | 403,29 |
| 2011-05-25 | 406,19 |
| 2011-05-26 | 406,85 |
| 2011-05-27 | 408,79 |
| 2011-05-30 | 408,95 |
| 2011-05-31 | 413,09 |
| 2011-06-01 | 412,96 |
| 2011-06-02 | 412,55 |
| 2011-06-03 | 410,64 |
| 2011-06-06 | 408,90 |
| 2011-06-07 | 411,67 |
| 2011-06-08 | 409,93 |
| 2011-06-09 | 408,05 |
| 2011-06-10 | 406,10 |
| 2011-06-13 | 406,53 |
| 2011-06-14 | 409,10 |
| 2011-06-15 | 407,08 |
| 2011-06-16 | 406,60 |
| 2011-06-17 | 408,24 |
| 2011-06-20 | 403,95 |
| 2011-06-21 | 404,36 |
| 2011-06-22 | 400,75 |
| 2011-06-24 | 399,71 |
| 2011-06-27 | 397,99 |
| 2011-06-28 | 397,70 |
| 2011-06-29 | 401,58 |
| 2011-06-30 | 400,66 |
| 2011-07-01 | 402,41 |
| 2011-07-04 | 400,58 |
| 2011-07-05 | 401,00 |
| 2011-07-06 | 398,23 |
| 2011-07-07 | 406,28 |
| 2011-07-08 | 403,19 |
| 2011-07-11 | 396,32 |
| 2011-07-12 | 394,70 |
| 2011-07-13 | 398,40 |
| 2011-07-14 | 395,72 |
| 2011-07-15 | 395,70 |
| 2011-07-18 | 385,41 |
| 2011-07-19 | 385,55 |
| 2011-07-21 | 393,22 |
| 2011-07-22 | 394,67 |
| 2011-07-25 | 393,56 |
| 2011-07-28 | 391,03 |
| 2011-07-29 | 391,66 |
| 2011-08-01 | 388,52 |
| 2011-08-02 | 382,54 |
| 2011-08-03 | 369,50 |
| 2011-08-04 | 356,09 |
| 2011-08-05 | 349,76 |
| 2011-08-08 | 339,09 |
| 2011-08-09 | 327,88 |
| 2011-08-10 | 309,58 |
| 2011-08-11 | 324,92 |
| 2011-08-12 | 332,14 |
| 2011-08-16 | 338,71 |
| 2011-08-17 | 339,93 |
| 2011-08-18 | 319,78 |
| 2011-08-19 | 320,16 |
| 2011-08-22 | 327,49 |
| 2011-08-23 | 328,22 |
| 2011-08-24 | 327,95 |
| 2011-08-25 | 329,22 |
| 2011-08-29 | 337,49 |
| 2011-08-30 | 342,78 |
| 2011-08-31 | 350,37 |
| 2011-09-01 | 344,21 |
| 2011-09-02 | 336,67 |
| 2011-09-05 | 324,42 |
| 2011-09-06 | 326,29 |
| 2011-09-07 | 336,85 |
| 2011-09-08 | 336,61 |
| 2011-09-09 | 322,50 |
| 2011-09-12 | 314,49 |
| 2011-09-13 | 316,67 |
| 2011-09-14 | 318,00 |
| 2011-09-15 | 325,86 |
| 2011-09-16 | 328,25 |
| 2011-09-19 | 323,32 |
| 2011-09-20 | 326,76 |
| 2011-09-21 | 326,44 |
| 2011-09-22 | 307,46 |
| 2011-09-23 | 305,29 |
| 2011-09-26 | 307,27 |
| 2011-09-27 | 317,68 |
| 2011-09-28 | 318,12 |
| 2011-09-29 | 319,19 |
| 2011-09-30 | 319,05 |
| 2011-10-03 | 314,17 |
| 2011-10-04 | 307,19 |
| 2011-10-05 | 313,69 |
| 2011-10-06 | 316,47 |
| 2011-10-07 | 318,07 |
| 2011-10-10 | 327,54 |
| 2011-10-11 | 327,28 |
| 2011-10-12 | 334,87 |
| 2011-10-13 | 330,31 |
| 2011-10-14 | 333,60 |
| 2011-10-17 | 331,39 |
| 2011-10-18 | 331,24 |
| 2011-10-19 | 331,92 |
| 2011-10-20 | 323,55 |
| 2011-10-21 | 333,52 |
| 2011-10-24 | 341,33 |
| 2011-10-25 | 338,48 |
| 2011-10-26 | 336,93 |
| 2011-10-27 | 344,87 |
| 2011-10-28 | 344,43 |
| 2011-10-31 | 340,45 |
| 2011-11-02 | 337,73 |
| 2011-11-03 | 341,74 |
| 2011-11-04 | 338,10 |
| 2011-11-07 | 339,47 |
| 2011-11-08 | 340,59 |
| 2011-11-09 | 332,05 |
| 2011-11-10 | 329,17 |
| 2011-11-14 | 331,53 |
| 2011-11-15 | 329,60 |
| 2011-11-16 | 332,64 |
| 2011-11-17 | 328,47 |
| 2011-11-18 | 323,63 |
| 2011-11-21 | 316,85 |
| 2011-11-22 | 317,19 |
| 2011-11-23 | 312,60 |
| 2011-11-24 | 314,55 |
| 2011-11-25 | 314,20 |
| 2011-11-28 | 320,40 |
| 2011-11-29 | 317,00 |
| 2011-11-30 | 330,89 |
| 2011-12-01 | 328,66 |
| 2011-12-02 | 328,79 |
| 2011-12-05 | 332,72 |
| 2011-12-06 | 327,35 |
| 2011-12-07 | 328,61 |
| 2011-12-08 | 323,35 |
| 2011-12-09 | 324,70 |
| 2011-12-12 | 318,04 |
| 2011-12-13 | 319,20 |
| 2011-12-14 | 317,55 |
| 2011-12-15 | 317,53 |
| 2011-12-16 | 312,72 |
| 2011-12-19 | 310,97 |
| 2011-12-20 | 314,40 |
| 2011-12-21 | 316,57 |
| 2011-12-22 | 315,38 |
| 2011-12-23 | 317,67 |
| 2011-12-27 | 318,35 |
| 2011-12-28 | 315,72 |
| 2011-12-29 | 316,84 |
| 2011-12-30 | 314,81 |
| 2012-01-02 | 319,79 |
| 2012-01-03 | 320,93 |
| 2012-01-04 | 318,34 |
| 2012-01-05 | 314,91 |
| 2012-01-09 | 311,86 |
| 2012-01-10 | 313,19 |
| 2012-01-11 | 311,81 |
| 2012-01-12 | 315,77 |
| 2012-01-13 | 315,65 |
| 2012-01-16 | 317,73 |
| 2012-01-17 | 321,16 |
| 2012-01-18 | 323,04 |
| 2012-01-19 | 325,17 |
| 2012-01-20 | 327,29 |
| 2012-01-23 | 328,15 |
| 2012-01-24 | 327,53 |
| 2012-01-25 | 326,68 |
| 2012-01-26 | 333,31 |
| 2012-01-27 | 333,32 |
| 2012-01-30 | 333,95 |
| 2012-01-31 | 335,64 |
| 2012-02-01 | 339,43 |
| 2012-02-02 | 340,24 |
| 2012-02-03 | 341,27 |
| 2012-02-06 | 344,00 |
| 2012-02-07 | 342,60 |
| 2012-02-08 | 342,90 |
| 2012-02-09 | 341,06 |
| 2012-02-10 | 336,51 |
| 2012-02-13 | 338,52 |
| 2012-02-14 | 336,96 |
| 2012-02-15 | 337,53 |
| 2012-02-16 | 335,70 |
| 2012-02-17 | 340,83 |
| 2012-02-20 | 339,16 |
| 2012-02-21 | 339,34 |
| 2012-02-22 | 336,59 |
| 2012-02-23 | 333,18 |
| 2012-02-24 | 334,94 |
| 2012-02-27 | 334,25 |
| 2012-02-28 | 335,27 |
| 2012-02-29 | 335,20 |
| 2012-03-01 | 335,10 |
| 2012-03-02 | 336,30 |
| 2012-03-05 | 331,21 |
| 2012-03-06 | 326,46 |
| 2012-03-07 | 328,22 |
| 2012-03-08 | 332,07 |
| 2012-03-09 | 331,00 |
| 2012-03-12 | 331,30 |
| 2012-03-13 | 332,17 |
| 2012-03-14 | 337,50 |
| 2012-03-15 | 338,79 |
| 2012-03-16 | 338,60 |
| 2012-03-19 | 336,55 |
| 2012-03-20 | 333,42 |
| 2012-03-21 | 333,12 |
| 2012-03-22 | 327,94 |
| 2012-03-23 | 330,69 |
| 2012-03-26 | 333,28 |
| 2012-03-27 | 335,75 |
| 2012-03-28 | 333,38 |
| 2012-03-29 | 328,84 |
| 2012-03-30 | 330,26 |
| 2012-04-02 | 332,28 |
| 2012-04-03 | 332,18 |
| 2012-04-04 | 326,49 |
| 2012-04-05 | 326,38 |
| 2012-04-10 | 322,61 |
| 2012-04-11 | 325,57 |
| 2012-04-12 | 328,23 |
| 2012-04-13 | 325,22 |
| 2012-04-16 | 324,44 |
| 2012-04-17 | 327,25 |
| 2012-04-18 | 323,42 |
| 2012-04-19 | 321,74 |
| 2012-04-20 | 320,76 |
| 2012-04-23 | 313,88 |
| 2012-04-24 | 315,02 |
| 2012-04-25 | 315,69 |
| 2012-04-26 | 318,08 |
| 2012-04-27 | 322,34 |
| 2012-04-30 | 321,89 |
| 2012-05-02 | 320,42 |
| 2012-05-04 | 318,26 |
| 2012-05-07 | 318,86 |
| 2012-05-08 | 313,48 |
| 2012-05-09 | 312,81 |
| 2012-05-10 | 313,92 |
| 2012-05-11 | 312,72 |
| 2012-05-14 | 307,27 |
| 2012-05-15 | 304,14 |
Początek działalności: 2007-03-26