AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego1/2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 22,47 |
| 2011-05-17 | 22,39 |
| 2011-05-18 | 22,43 |
| 2011-05-19 | 22,46 |
| 2011-05-20 | 22,49 |
| 2011-05-23 | 22,42 |
| 2011-05-24 | 22,47 |
| 2011-05-25 | 22,52 |
| 2011-05-26 | 22,53 |
| 2011-05-27 | 22,57 |
| 2011-05-30 | 22,60 |
| 2011-05-31 | 22,69 |
| 2011-06-01 | 22,68 |
| 2011-06-02 | 22,67 |
| 2011-06-03 | 22,65 |
| 2011-06-06 | 22,62 |
| 2011-06-07 | 22,68 |
| 2011-06-08 | 22,69 |
| 2011-06-09 | 22,65 |
| 2011-06-10 | 22,63 |
| 2011-06-13 | 22,64 |
| 2011-06-14 | 22,68 |
| 2011-06-15 | 22,64 |
| 2011-06-16 | 22,61 |
| 2011-06-17 | 22,65 |
| 2011-06-20 | 22,56 |
| 2011-06-21 | 22,59 |
| 2011-06-22 | 22,52 |
| 2011-06-24 | 22,50 |
| 2011-06-27 | 22,45 |
| 2011-06-28 | 22,43 |
| 2011-06-29 | 22,51 |
| 2011-06-30 | 22,52 |
| 2011-07-01 | 22,53 |
| 2011-07-04 | 22,52 |
| 2011-07-05 | 22,53 |
| 2011-07-06 | 22,47 |
| 2011-07-07 | 22,59 |
| 2011-07-08 | 22,55 |
| 2011-07-11 | 22,40 |
| 2011-07-12 | 22,35 |
| 2011-07-13 | 22,43 |
| 2011-07-14 | 22,41 |
| 2011-07-15 | 22,42 |
| 2011-07-18 | 22,25 |
| 2011-07-19 | 22,23 |
| 2011-07-21 | 22,36 |
| 2011-07-22 | 22,40 |
| 2011-07-25 | 22,36 |
| 2011-07-28 | 22,34 |
| 2011-07-29 | 22,34 |
| 2011-08-01 | 22,32 |
| 2011-08-02 | 22,25 |
| 2011-08-03 | 22,02 |
| 2011-08-04 | 21,76 |
| 2011-08-05 | 21,63 |
| 2011-08-08 | 21,40 |
| 2011-08-09 | 21,14 |
| 2011-08-10 | 20,90 |
| 2011-08-11 | 21,09 |
| 2011-08-12 | 21,23 |
| 2011-08-16 | 21,38 |
| 2011-08-17 | 21,42 |
| 2011-08-18 | 20,89 |
| 2011-08-19 | 20,90 |
| 2011-08-22 | 21,10 |
| 2011-08-23 | 21,16 |
| 2011-08-24 | 21,17 |
| 2011-08-25 | 21,22 |
| 2011-08-29 | 21,43 |
| 2011-08-30 | 21,59 |
| 2011-08-31 | 21,69 |
| 2011-09-01 | 21,52 |
| 2011-09-02 | 21,32 |
| 2011-09-05 | 20,92 |
| 2011-09-06 | 20,93 |
| 2011-09-07 | 21,21 |
| 2011-09-08 | 21,23 |
| 2011-09-09 | 20,88 |
| 2011-09-12 | 20,58 |
| 2011-09-13 | 20,72 |
| 2011-09-14 | 20,72 |
| 2011-09-15 | 20,91 |
| 2011-09-16 | 20,97 |
| 2011-09-19 | 20,83 |
| 2011-09-20 | 20,95 |
| 2011-09-21 | 20,92 |
| 2011-09-22 | 20,43 |
| 2011-09-23 | 20,38 |
| 2011-09-26 | 20,44 |
| 2011-09-27 | 20,72 |
| 2011-09-28 | 20,68 |
| 2011-09-29 | 20,79 |
| 2011-09-30 | 20,75 |
| 2011-10-03 | 20,62 |
| 2011-10-04 | 20,39 |
| 2011-10-05 | 20,54 |
| 2011-10-06 | 20,58 |
| 2011-10-07 | 20,68 |
| 2011-10-10 | 20,88 |
| 2011-10-11 | 20,89 |
| 2011-10-12 | 21,11 |
| 2011-10-13 | 20,99 |
| 2011-10-14 | 21,11 |
| 2011-10-17 | 21,10 |
| 2011-10-18 | 21,07 |
| 2011-10-19 | 21,08 |
| 2011-10-20 | 20,82 |
| 2011-10-21 | 21,04 |
| 2011-10-24 | 22,80 |
| 2011-10-25 | 21,10 |
| 2011-10-26 | 21,13 |
| 2011-10-27 | 21,33 |
| 2011-10-28 | 21,31 |
| 2011-10-31 | 21,25 |
| 2011-11-02 | 21,12 |
| 2011-11-03 | 21,20 |
| 2011-11-04 | 21,17 |
| 2011-11-07 | 21,16 |
| 2011-11-08 | 21,19 |
| 2011-11-09 | 21,02 |
| 2011-11-10 | 20,94 |
| 2011-11-14 | 21,00 |
| 2011-11-15 | 20,95 |
| 2011-11-16 | 20,97 |
| 2011-11-17 | 20,86 |
| 2011-11-18 | 20,77 |
| 2011-11-21 | 20,56 |
| 2011-11-22 | 20,56 |
| 2011-11-23 | 20,40 |
| 2011-11-24 | 20,36 |
| 2011-11-25 | 20,35 |
| 2011-11-28 | 20,53 |
| 2011-11-29 | 20,45 |
| 2011-11-30 | 20,78 |
| 2011-12-01 | 20,77 |
| 2011-12-02 | 20,79 |
| 2011-12-05 | 20,88 |
| 2011-12-06 | 20,75 |
| 2011-12-07 | 20,76 |
| 2011-12-08 | 20,67 |
| 2011-12-09 | 20,66 |
| 2011-12-12 | 20,51 |
| 2011-12-13 | 20,52 |
| 2011-12-14 | 20,50 |
| 2011-12-15 | 20,52 |
| 2011-12-16 | 20,42 |
| 2011-12-19 | 20,33 |
| 2011-12-20 | 20,43 |
| 2011-12-21 | 20,51 |
| 2011-12-22 | 20,54 |
| 2011-12-23 | 20,58 |
| 2011-12-27 | 20,60 |
| 2011-12-28 | 20,56 |
| 2011-12-29 | 20,60 |
| 2011-12-30 | 20,58 |
| 2012-01-02 | 20,66 |
| 2012-01-03 | 20,73 |
| 2012-01-04 | 20,68 |
| 2012-01-05 | 20,60 |
| 2012-01-09 | 20,55 |
| 2012-01-10 | 20,60 |
| 2012-01-11 | 20,58 |
| 2012-01-12 | 20,68 |
| 2012-01-13 | 20,64 |
| 2012-01-16 | 20,69 |
| 2012-01-17 | 20,80 |
| 2012-01-18 | 20,83 |
| 2012-01-19 | 20,88 |
| 2012-01-20 | 20,93 |
| 2012-01-23 | 21,01 |
| 2012-01-24 | 21,01 |
| 2012-01-25 | 21,03 |
| 2012-01-26 | 21,23 |
| 2012-01-27 | 21,27 |
| 2012-01-30 | 21,26 |
| 2012-01-31 | 21,35 |
| 2012-02-01 | 21,42 |
| 2012-02-02 | 21,45 |
| 2012-02-03 | 21,52 |
| 2012-02-06 | 21,63 |
| 2012-02-07 | 21,64 |
| 2012-02-08 | 21,68 |
| 2012-02-09 | 21,62 |
| 2012-02-10 | 21,52 |
| 2012-02-13 | 21,58 |
| 2012-02-14 | 21,55 |
| 2012-02-15 | 21,62 |
| 2012-02-16 | 21,60 |
| 2012-02-17 | 21,72 |
| 2012-02-20 | 21,71 |
| 2012-02-21 | 21,70 |
| 2012-02-22 | 21,60 |
| 2012-02-23 | 21,59 |
| 2012-02-24 | 21,61 |
| 2012-02-27 | 21,59 |
| 2012-02-28 | 21,67 |
| 2012-02-29 | 21,69 |
| 2012-03-01 | 21,70 |
| 2012-03-02 | 21,74 |
| 2012-03-05 | 21,64 |
| 2012-03-06 | 21,51 |
| 2012-03-07 | 21,60 |
| 2012-03-08 | 21,70 |
| 2012-03-09 | 21,70 |
| 2012-03-12 | 21,71 |
| 2012-03-13 | 21,75 |
| 2012-03-14 | 21,81 |
| 2012-03-15 | 21,89 |
| 2012-03-16 | 21,94 |
| 2012-03-19 | 21,92 |
| 2012-03-20 | 21,87 |
| 2012-03-21 | 21,84 |
| 2012-03-22 | 21,72 |
| 2012-03-23 | 21,78 |
| 2012-03-26 | 21,81 |
| 2012-03-27 | 21,85 |
| 2012-03-28 | 21,77 |
| 2012-03-29 | 21,70 |
| 2012-03-30 | 21,75 |
| 2012-04-02 | 21,82 |
| 2012-04-03 | 21,83 |
| 2012-04-04 | 21,67 |
| 2012-04-05 | 21,64 |
| 2012-04-10 | 21,54 |
| 2012-04-11 | 21,58 |
| 2012-04-12 | 21,65 |
| 2012-04-13 | 21,62 |
| 2012-04-16 | 21,57 |
| 2012-04-17 | 21,61 |
| 2012-04-18 | 21,52 |
| 2012-04-19 | 21,54 |
| 2012-04-20 | 21,51 |
| 2012-04-23 | 21,33 |
| 2012-04-24 | 21,35 |
| 2012-04-25 | 21,37 |
| 2012-04-26 | 21,40 |
| 2012-04-27 | 21,48 |
| 2012-04-30 | 21,52 |
| 2012-05-02 | 21,53 |
| 2012-05-04 | 21,53 |
| 2012-05-07 | 21,49 |
| 2012-05-08 | 21,39 |
| 2012-05-09 | 21,33 |
| 2012-05-10 | 21,31 |
| 2012-05-11 | 21,24 |
| 2012-05-14 | 21,02 |
| 2012-05-15 | 20,96 |
Początek działalności: 2007-03-26