AXA - UniKorona Zrównoważony2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 275,07 |
| 2011-05-17 | 275,48 |
| 2011-05-18 | 275,48 |
| 2011-05-19 | 276,58 |
| 2011-05-20 | 276,90 |
| 2011-05-23 | 273,98 |
| 2011-05-24 | 275,41 |
| 2011-05-25 | 276,53 |
| 2011-05-26 | 277,36 |
| 2011-05-27 | 277,62 |
| 2011-05-30 | 278,06 |
| 2011-05-31 | 279,62 |
| 2011-06-01 | 280,46 |
| 2011-06-02 | 280,17 |
| 2011-06-03 | 279,86 |
| 2011-06-06 | 279,77 |
| 2011-06-07 | 280,70 |
| 2011-06-08 | 279,47 |
| 2011-06-09 | 279,12 |
| 2011-06-10 | 279,55 |
| 2011-06-13 | 278,97 |
| 2011-06-14 | 279,41 |
| 2011-06-15 | 279,14 |
| 2011-06-16 | 278,06 |
| 2011-06-17 | 278,25 |
| 2011-06-20 | 278,52 |
| 2011-06-21 | 278,08 |
| 2011-06-22 | 278,00 |
| 2011-06-24 | 277,76 |
| 2011-06-27 | 276,40 |
| 2011-06-28 | 276,03 |
| 2011-06-29 | 277,53 |
| 2011-06-30 | 278,95 |
| 2011-07-01 | 278,39 |
| 2011-07-04 | 279,60 |
| 2011-07-05 | 279,52 |
| 2011-07-06 | 278,84 |
| 2011-07-07 | 279,81 |
| 2011-07-08 | 280,20 |
| 2011-07-11 | 278,78 |
| 2011-07-12 | 275,22 |
| 2011-07-13 | 277,66 |
| 2011-07-14 | 277,04 |
| 2011-07-15 | 276,70 |
| 2011-07-18 | 275,70 |
| 2011-07-19 | 274,87 |
| 2011-07-21 | 273,50 |
| 2011-07-22 | 276,35 |
| 2011-07-25 | 275,85 |
| 2011-07-28 | 273,05 |
| 2011-07-29 | 273,85 |
| 2011-08-01 | 275,81 |
| 2011-08-02 | 273,12 |
| 2011-08-03 | 270,44 |
| 2011-08-04 | 265,72 |
| 2011-08-05 | 259,92 |
| 2011-08-08 | 258,70 |
| 2011-08-09 | 251,18 |
| 2011-08-10 | 252,84 |
| 2011-08-11 | 243,25 |
| 2011-08-12 | 252,19 |
| 2011-08-16 | 253,29 |
| 2011-08-17 | 256,74 |
| 2011-08-18 | 252,75 |
| 2011-08-19 | 248,33 |
| 2011-08-22 | 251,84 |
| 2011-08-23 | 254,17 |
| 2011-08-24 | 252,42 |
| 2011-08-25 | 253,75 |
| 2011-08-29 | 255,34 |
| 2011-08-30 | 258,56 |
| 2011-08-31 | 260,55 |
| 2011-09-01 | 259,69 |
| 2011-09-02 | 258,07 |
| 2011-09-05 | 255,11 |
| 2011-09-06 | 255,45 |
| 2011-09-07 | 256,62 |
| 2011-09-08 | 259,36 |
| 2011-09-09 | 254,98 |
| 2011-09-12 | 248,70 |
| 2011-09-13 | 248,33 |
| 2011-09-14 | 249,84 |
| 2011-09-15 | 251,53 |
| 2011-09-16 | 254,39 |
| 2011-09-19 | 250,81 |
| 2011-09-20 | 252,90 |
| 2011-09-21 | 253,68 |
| 2011-09-22 | 248,79 |
| 2011-09-23 | 243,37 |
| 2011-09-26 | 245,87 |
| 2011-09-27 | 249,37 |
| 2011-09-28 | 250,78 |
| 2011-09-29 | 251,29 |
| 2011-09-30 | 249,41 |
| 2011-10-03 | 247,86 |
| 2011-10-04 | 245,28 |
| 2011-10-05 | 246,78 |
| 2011-10-06 | 250,18 |
| 2011-10-07 | 249,66 |
| 2011-10-10 | 252,09 |
| 2011-10-11 | 254,28 |
| 2011-10-12 | 256,08 |
| 2011-10-13 | 255,44 |
| 2011-10-14 | 255,67 |
| 2011-10-17 | 257,25 |
| 2011-10-18 | 254,11 |
| 2011-10-19 | 256,39 |
| 2011-10-20 | 254,77 |
| 2011-10-21 | 253,16 |
| 2011-10-24 | 257,72 |
| 2011-10-25 | 259,62 |
| 2011-10-26 | 258,93 |
| 2011-10-27 | 261,14 |
| 2011-10-28 | 262,33 |
| 2011-10-31 | 260,47 |
| 2011-11-02 | 257,18 |
| 2011-11-03 | 260,37 |
| 2011-11-04 | 261,47 |
| 2011-11-07 | 259,43 |
| 2011-11-08 | 261,30 |
| 2011-11-09 | 258,66 |
| 2011-11-10 | 256,66 |
| 2011-11-14 | 257,90 |
| 2011-11-15 | 254,95 |
| 2011-11-16 | 255,80 |
| 2011-11-17 | 255,16 |
| 2011-11-18 | 255,12 |
| 2011-11-21 | 251,96 |
| 2011-11-22 | 251,86 |
| 2011-11-23 | 248,79 |
| 2011-11-24 | 248,36 |
| 2011-11-25 | 246,74 |
| 2011-11-28 | 250,47 |
| 2011-11-29 | 250,62 |
| 2011-11-30 | 250,30 |
| 2011-12-01 | 254,08 |
| 2011-12-02 | 254,92 |
| 2011-12-05 | 255,07 |
| 2011-12-06 | 255,65 |
| 2011-12-07 | 253,56 |
| 2011-12-08 | 254,09 |
| 2011-12-09 | 251,65 |
| 2011-12-12 | 251,34 |
| 2011-12-13 | 251,17 |
| 2011-12-14 | 250,95 |
| 2011-12-15 | 250,63 |
| 2011-12-16 | 250,08 |
| 2011-12-19 | 248,58 |
| 2011-12-20 | 246,78 |
| 2011-12-21 | 249,35 |
| 2011-12-22 | 248,89 |
| 2011-12-23 | 249,21 |
| 2011-12-27 | 249,86 |
| 2011-12-28 | 249,76 |
| 2011-12-29 | 248,39 |
| 2011-12-30 | 249,28 |
| 2012-01-02 | 249,79 |
| 2012-01-03 | 251,08 |
| 2012-01-04 | 250,80 |
| 2012-01-05 | 248,21 |
| 2012-01-09 | 248,28 |
| 2012-01-10 | 249,08 |
| 2012-01-11 | 249,15 |
| 2012-01-12 | 250,15 |
| 2012-01-13 | 250,50 |
| 2012-01-16 | 250,07 |
| 2012-01-17 | 253,06 |
| 2012-01-18 | 253,50 |
| 2012-01-19 | 253,20 |
| 2012-01-20 | 254,77 |
| 2012-01-23 | 256,25 |
| 2012-01-24 | 256,38 |
| 2012-01-25 | 256,15 |
| 2012-01-26 | 258,88 |
| 2012-01-27 | 260,83 |
| 2012-01-30 | 259,46 |
| 2012-01-31 | 261,10 |
| 2012-02-01 | 262,36 |
| 2012-02-02 | 263,20 |
| 2012-02-03 | 264,01 |
| 2012-02-06 | 264,34 |
| 2012-02-07 | 265,13 |
| 2012-02-08 | 264,93 |
| 2012-02-09 | 264,53 |
| 2012-02-10 | 262,56 |
| 2012-02-13 | 263,15 |
| 2012-02-14 | 263,48 |
| 2012-02-15 | 263,39 |
| 2012-02-16 | 262,78 |
| 2012-02-17 | 264,49 |
| 2012-02-20 | 265,70 |
| 2012-02-21 | 264,71 |
| 2012-02-22 | 263,34 |
| 2012-02-23 | 263,20 |
| 2012-02-24 | 262,96 |
| 2012-02-27 | 261,91 |
| 2012-02-28 | 263,31 |
| 2012-02-29 | 263,37 |
| 2012-03-01 | 262,39 |
| 2012-03-02 | 263,04 |
| 2012-03-05 | 262,78 |
| 2012-03-06 | 260,65 |
| 2012-03-07 | 260,05 |
| 2012-03-08 | 262,23 |
| 2012-03-09 | 262,93 |
| 2012-03-12 | 263,10 |
| 2012-03-13 | 263,76 |
| 2012-03-14 | 266,10 |
| 2012-03-15 | 266,14 |
| 2012-03-16 | 266,50 |
| 2012-03-19 | 265,53 |
| 2012-03-20 | 264,52 |
| 2012-03-21 | 264,35 |
| 2012-03-22 | 261,95 |
| 2012-03-23 | 261,80 |
| 2012-03-26 | 263,09 |
| 2012-03-27 | 264,97 |
| 2012-03-28 | 264,61 |
| 2012-03-29 | 262,47 |
| 2012-03-30 | 263,16 |
| 2012-04-02 | 263,22 |
| 2012-04-03 | 264,49 |
| 2012-04-04 | 262,73 |
| 2012-04-05 | 260,83 |
| 2012-04-10 | 260,71 |
| 2012-04-11 | 259,78 |
| 2012-04-12 | 260,33 |
| 2012-04-13 | 261,48 |
| 2012-04-16 | 260,07 |
| 2012-04-17 | 260,64 |
| 2012-04-18 | 260,80 |
| 2012-04-19 | 260,40 |
| 2012-04-20 | 259,00 |
| 2012-04-23 | 256,38 |
| 2012-04-24 | 255,89 |
| 2012-04-25 | 256,77 |
| 2012-04-26 | 258,01 |
| 2012-04-27 | 259,21 |
| 2012-04-30 | 260,30 |
| 2012-05-02 | 260,51 |
| 2012-05-04 | 260,00 |
| 2012-05-07 | 258,25 |
| 2012-05-08 | 258,41 |
| 2012-05-09 | 257,13 |
| 2012-05-10 | 257,22 |
| 2012-05-11 | 256,79 |
| 2012-05-14 | 255,06 |
| 2012-05-15 | 254,71 |
Początek działalności: 2007-03-26