AXA - UniKorona Akcje2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 191,12 |
| 2011-05-17 | 191,64 |
| 2011-05-18 | 191,37 |
| 2011-05-19 | 192,49 |
| 2011-05-20 | 193,05 |
| 2011-05-23 | 189,67 |
| 2011-05-24 | 191,19 |
| 2011-05-25 | 192,57 |
| 2011-05-26 | 193,58 |
| 2011-05-27 | 193,86 |
| 2011-05-30 | 194,16 |
| 2011-05-31 | 195,69 |
| 2011-06-01 | 196,44 |
| 2011-06-02 | 196,06 |
| 2011-06-03 | 195,59 |
| 2011-06-06 | 195,11 |
| 2011-06-07 | 196,04 |
| 2011-06-08 | 194,66 |
| 2011-06-09 | 193,44 |
| 2011-06-10 | 193,72 |
| 2011-06-13 | 192,90 |
| 2011-06-14 | 193,68 |
| 2011-06-15 | 193,36 |
| 2011-06-16 | 192,18 |
| 2011-06-17 | 192,75 |
| 2011-06-20 | 192,92 |
| 2011-06-21 | 191,80 |
| 2011-06-22 | 191,54 |
| 2011-06-24 | 191,30 |
| 2011-06-27 | 189,70 |
| 2011-06-28 | 189,01 |
| 2011-06-29 | 190,96 |
| 2011-06-30 | 192,48 |
| 2011-07-01 | 191,72 |
| 2011-07-04 | 193,03 |
| 2011-07-05 | 192,85 |
| 2011-07-06 | 191,97 |
| 2011-07-07 | 193,14 |
| 2011-07-08 | 193,58 |
| 2011-07-11 | 192,12 |
| 2011-07-12 | 188,65 |
| 2011-07-13 | 191,24 |
| 2011-07-14 | 190,21 |
| 2011-07-15 | 189,54 |
| 2011-07-18 | 188,36 |
| 2011-07-19 | 187,37 |
| 2011-07-21 | 185,58 |
| 2011-07-22 | 188,85 |
| 2011-07-25 | 188,46 |
| 2011-07-28 | 184,87 |
| 2011-07-29 | 185,70 |
| 2011-08-01 | 187,82 |
| 2011-08-02 | 184,43 |
| 2011-08-03 | 180,73 |
| 2011-08-04 | 175,16 |
| 2011-08-05 | 167,87 |
| 2011-08-08 | 166,85 |
| 2011-08-09 | 157,78 |
| 2011-08-10 | 159,72 |
| 2011-08-11 | 148,08 |
| 2011-08-12 | 159,04 |
| 2011-08-16 | 160,06 |
| 2011-08-17 | 163,95 |
| 2011-08-18 | 159,23 |
| 2011-08-19 | 154,32 |
| 2011-08-22 | 158,21 |
| 2011-08-23 | 160,67 |
| 2011-08-24 | 158,71 |
| 2011-08-25 | 160,50 |
| 2011-08-29 | 162,12 |
| 2011-08-30 | 165,62 |
| 2011-08-31 | 167,85 |
| 2011-09-01 | 166,46 |
| 2011-09-02 | 164,94 |
| 2011-09-05 | 161,27 |
| 2011-09-06 | 161,41 |
| 2011-09-07 | 162,61 |
| 2011-09-08 | 165,84 |
| 2011-09-09 | 160,90 |
| 2011-09-12 | 153,96 |
| 2011-09-13 | 153,69 |
| 2011-09-14 | 155,68 |
| 2011-09-15 | 157,79 |
| 2011-09-16 | 161,14 |
| 2011-09-19 | 157,00 |
| 2011-09-20 | 159,77 |
| 2011-09-21 | 160,73 |
| 2011-09-22 | 156,14 |
| 2011-09-23 | 150,75 |
| 2011-09-26 | 153,60 |
| 2011-09-27 | 157,65 |
| 2011-09-28 | 158,90 |
| 2011-09-29 | 159,85 |
| 2011-09-30 | 157,68 |
| 2011-10-03 | 156,26 |
| 2011-10-04 | 153,17 |
| 2011-10-05 | 154,92 |
| 2011-10-06 | 158,16 |
| 2011-10-07 | 157,12 |
| 2011-10-10 | 159,40 |
| 2011-10-11 | 162,18 |
| 2011-10-12 | 164,14 |
| 2011-10-13 | 163,14 |
| 2011-10-14 | 163,39 |
| 2011-10-17 | 165,08 |
| 2011-10-18 | 161,96 |
| 2011-10-19 | 164,66 |
| 2011-10-20 | 163,07 |
| 2011-10-21 | 161,46 |
| 2011-10-24 | 166,10 |
| 2011-10-25 | 167,99 |
| 2011-10-26 | 166,88 |
| 2011-10-27 | 169,07 |
| 2011-10-28 | 170,21 |
| 2011-10-31 | 168,51 |
| 2011-11-02 | 165,00 |
| 2011-11-03 | 168,22 |
| 2011-11-04 | 168,93 |
| 2011-11-07 | 166,66 |
| 2011-11-08 | 168,35 |
| 2011-11-09 | 165,46 |
| 2011-11-10 | 163,41 |
| 2011-11-14 | 164,75 |
| 2011-11-15 | 161,67 |
| 2011-11-16 | 162,75 |
| 2011-11-17 | 161,74 |
| 2011-11-18 | 161,58 |
| 2011-11-21 | 158,75 |
| 2011-11-22 | 158,67 |
| 2011-11-23 | 155,54 |
| 2011-11-24 | 155,56 |
| 2011-11-25 | 154,27 |
| 2011-11-28 | 158,41 |
| 2011-11-29 | 158,44 |
| 2011-11-30 | 158,06 |
| 2011-12-01 | 161,79 |
| 2011-12-02 | 162,73 |
| 2011-12-05 | 162,83 |
| 2011-12-06 | 163,23 |
| 2011-12-07 | 161,22 |
| 2011-12-08 | 161,78 |
| 2011-12-09 | 159,27 |
| 2011-12-12 | 158,83 |
| 2011-12-13 | 158,95 |
| 2011-12-14 | 158,78 |
| 2011-12-15 | 158,13 |
| 2011-12-16 | 157,73 |
| 2011-12-19 | 155,88 |
| 2011-12-20 | 153,89 |
| 2011-12-21 | 156,32 |
| 2011-12-22 | 155,91 |
| 2011-12-23 | 156,21 |
| 2011-12-27 | 156,94 |
| 2011-12-28 | 156,97 |
| 2011-12-29 | 155,86 |
| 2011-12-30 | 156,79 |
| 2012-01-02 | 157,52 |
| 2012-01-03 | 158,91 |
| 2012-01-04 | 158,67 |
| 2012-01-05 | 156,12 |
| 2012-01-09 | 155,89 |
| 2012-01-10 | 156,68 |
| 2012-01-11 | 156,30 |
| 2012-01-12 | 157,50 |
| 2012-01-13 | 158,00 |
| 2012-01-16 | 157,49 |
| 2012-01-17 | 160,89 |
| 2012-01-18 | 161,09 |
| 2012-01-19 | 160,29 |
| 2012-01-20 | 161,67 |
| 2012-01-23 | 163,19 |
| 2012-01-24 | 163,01 |
| 2012-01-25 | 162,73 |
| 2012-01-26 | 165,83 |
| 2012-01-27 | 167,78 |
| 2012-01-30 | 166,36 |
| 2012-01-31 | 168,26 |
| 2012-02-01 | 169,71 |
| 2012-02-02 | 170,47 |
| 2012-02-03 | 171,19 |
| 2012-02-06 | 171,30 |
| 2012-02-07 | 172,37 |
| 2012-02-08 | 172,23 |
| 2012-02-09 | 171,72 |
| 2012-02-10 | 169,46 |
| 2012-02-13 | 170,01 |
| 2012-02-14 | 170,35 |
| 2012-02-15 | 170,11 |
| 2012-02-16 | 169,39 |
| 2012-02-17 | 171,18 |
| 2012-02-20 | 172,20 |
| 2012-02-21 | 171,16 |
| 2012-02-22 | 169,80 |
| 2012-02-23 | 169,74 |
| 2012-02-24 | 169,49 |
| 2012-02-27 | 168,19 |
| 2012-02-28 | 169,79 |
| 2012-02-29 | 169,65 |
| 2012-03-01 | 168,38 |
| 2012-03-02 | 168,87 |
| 2012-03-05 | 168,64 |
| 2012-03-06 | 166,26 |
| 2012-03-07 | 165,65 |
| 2012-03-08 | 167,92 |
| 2012-03-09 | 168,16 |
| 2012-03-12 | 168,01 |
| 2012-03-13 | 168,61 |
| 2012-03-14 | 170,97 |
| 2012-03-15 | 171,08 |
| 2012-03-16 | 171,73 |
| 2012-03-19 | 170,51 |
| 2012-03-20 | 169,34 |
| 2012-03-21 | 168,94 |
| 2012-03-22 | 166,41 |
| 2012-03-23 | 166,16 |
| 2012-03-26 | 167,65 |
| 2012-03-27 | 169,83 |
| 2012-03-28 | 169,46 |
| 2012-03-29 | 167,09 |
| 2012-03-30 | 167,83 |
| 2012-04-02 | 167,55 |
| 2012-04-03 | 168,80 |
| 2012-04-04 | 166,94 |
| 2012-04-05 | 165,23 |
| 2012-04-10 | 164,92 |
| 2012-04-11 | 163,68 |
| 2012-04-12 | 164,37 |
| 2012-04-13 | 165,56 |
| 2012-04-16 | 164,27 |
| 2012-04-17 | 164,77 |
| 2012-04-18 | 164,78 |
| 2012-04-19 | 164,49 |
| 2012-04-20 | 162,68 |
| 2012-04-23 | 159,69 |
| 2012-04-24 | 158,85 |
| 2012-04-25 | 159,65 |
| 2012-04-26 | 160,74 |
| 2012-04-27 | 162,00 |
| 2012-04-30 | 163,03 |
| 2012-05-02 | 163,12 |
| 2012-05-04 | 162,27 |
| 2012-05-07 | 159,96 |
| 2012-05-08 | 160,41 |
| 2012-05-09 | 159,20 |
| 2012-05-10 | 159,18 |
| 2012-05-11 | 158,70 |
| 2012-05-14 | 156,86 |
| 2012-05-15 | 156,53 |
Początek działalności: 2007-03-26