AXA - Skarbiec Obligacja1/2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 232,50 |
| 2011-05-17 | 232,58 |
| 2011-05-18 | 232,59 |
| 2011-05-19 | 232,58 |
| 2011-05-20 | 232,75 |
| 2011-05-23 | 232,77 |
| 2011-05-24 | 232,79 |
| 2011-05-25 | 232,80 |
| 2011-05-26 | 232,82 |
| 2011-05-27 | 232,85 |
| 2011-05-30 | 232,96 |
| 2011-05-31 | 233,03 |
| 2011-06-01 | 233,17 |
| 2011-06-02 | 233,22 |
| 2011-06-03 | 233,32 |
| 2011-06-06 | 233,55 |
| 2011-06-07 | 233,77 |
| 2011-06-08 | 233,86 |
| 2011-06-09 | 233,95 |
| 2011-06-10 | 234,29 |
| 2011-06-13 | 234,42 |
| 2011-06-14 | 234,28 |
| 2011-06-15 | 234,22 |
| 2011-06-16 | 234,22 |
| 2011-06-17 | 234,17 |
| 2011-06-20 | 234,25 |
| 2011-06-21 | 234,54 |
| 2011-06-22 | 234,56 |
| 2011-06-24 | 234,56 |
| 2011-06-27 | 234,63 |
| 2011-06-28 | 234,66 |
| 2011-06-29 | 234,66 |
| 2011-06-30 | 234,76 |
| 2011-07-01 | 234,84 |
| 2011-07-04 | 234,91 |
| 2011-07-05 | 235,00 |
| 2011-07-06 | 235,00 |
| 2011-07-07 | 235,08 |
| 2011-07-08 | 235,09 |
| 2011-07-11 | 235,01 |
| 2011-07-12 | 234,70 |
| 2011-07-13 | 234,90 |
| 2011-07-14 | 235,03 |
| 2011-07-15 | 235,21 |
| 2011-07-18 | 235,25 |
| 2011-07-19 | 235,37 |
| 2011-07-21 | 235,59 |
| 2011-07-22 | 235,52 |
| 2011-07-25 | 235,71 |
| 2011-07-28 | 235,96 |
| 2011-07-29 | 236,01 |
| 2011-08-01 | 236,25 |
| 2011-08-02 | 236,44 |
| 2011-08-03 | 236,70 |
| 2011-08-04 | 236,82 |
| 2011-08-05 | 236,77 |
| 2011-08-08 | 236,70 |
| 2011-08-09 | 236,53 |
| 2011-08-10 | 236,53 |
| 2011-08-11 | 235,27 |
| 2011-08-12 | 235,33 |
| 2011-08-16 | 235,68 |
| 2011-08-17 | 235,91 |
| 2011-08-18 | 236,01 |
| 2011-08-19 | 236,27 |
| 2011-08-22 | 236,42 |
| 2011-08-23 | 236,51 |
| 2011-08-24 | 236,60 |
| 2011-08-25 | 236,41 |
| 2011-08-29 | 236,40 |
| 2011-08-30 | 236,59 |
| 2011-08-31 | 236,94 |
| 2011-09-01 | 236,89 |
| 2011-09-02 | 236,92 |
| 2011-09-05 | 237,28 |
| 2011-09-06 | 237,91 |
| 2011-09-07 | 237,64 |
| 2011-09-08 | 237,67 |
| 2011-09-09 | 236,99 |
| 2011-09-12 | 236,41 |
| 2011-09-13 | 236,44 |
| 2011-09-14 | 235,58 |
| 2011-09-15 | 236,14 |
| 2011-09-16 | 236,00 |
| 2011-09-19 | 235,18 |
| 2011-09-20 | 235,63 |
| 2011-09-21 | 235,37 |
| 2011-09-22 | 234,38 |
| 2011-09-23 | 233,68 |
| 2011-09-26 | 234,17 |
| 2011-09-27 | 235,08 |
| 2011-09-28 | 234,43 |
| 2011-09-29 | 234,70 |
| 2011-09-30 | 235,11 |
| 2011-10-03 | 234,87 |
| 2011-10-04 | 234,83 |
| 2011-10-05 | 235,48 |
| 2011-10-06 | 236,05 |
| 2011-10-07 | 236,48 |
| 2011-10-10 | 237,12 |
| 2011-10-11 | 236,71 |
| 2011-10-12 | 237,07 |
| 2011-10-13 | 236,70 |
| 2011-10-14 | 236,85 |
| 2011-10-17 | 237,18 |
| 2011-10-18 | 236,98 |
| 2011-10-19 | 237,80 |
| 2011-10-20 | 237,30 |
| 2011-10-21 | 237,68 |
| 2011-10-24 | 237,61 |
| 2011-10-25 | 237,86 |
| 2011-10-26 | 237,99 |
| 2011-10-27 | 238,59 |
| 2011-10-28 | 238,49 |
| 2011-10-31 | 238,46 |
| 2011-11-02 | 238,31 |
| 2011-11-03 | 238,62 |
| 2011-11-04 | 238,56 |
| 2011-11-07 | 238,65 |
| 2011-11-08 | 238,81 |
| 2011-11-09 | 238,60 |
| 2011-11-10 | 238,16 |
| 2011-11-14 | 238,25 |
| 2011-11-15 | 238,17 |
| 2011-11-16 | 238,39 |
| 2011-11-17 | 238,36 |
| 2011-11-18 | 238,63 |
| 2011-11-21 | 238,44 |
| 2011-11-22 | 238,40 |
| 2011-11-23 | 237,59 |
| 2011-11-24 | 237,09 |
| 2011-11-25 | 236,78 |
| 2011-11-28 | 237,05 |
| 2011-11-29 | 237,07 |
| 2011-11-30 | 237,91 |
| 2011-12-01 | 237,98 |
| 2011-12-02 | 238,41 |
| 2011-12-05 | 239,00 |
| 2011-12-06 | 239,01 |
| 2011-12-07 | 238,87 |
| 2011-12-08 | 238,51 |
| 2011-12-09 | 238,63 |
| 2011-12-12 | 238,50 |
| 2011-12-13 | 238,43 |
| 2011-12-14 | 238,68 |
| 2011-12-15 | 238,81 |
| 2011-12-16 | 238,99 |
| 2011-12-19 | 239,07 |
| 2011-12-20 | 239,40 |
| 2011-12-21 | 239,83 |
| 2011-12-22 | 239,90 |
| 2011-12-23 | 239,97 |
| 2011-12-27 | 240,34 |
| 2011-12-28 | 240,30 |
| 2011-12-29 | 240,31 |
| 2011-12-30 | 240,19 |
| 2012-01-02 | 240,40 |
| 2012-01-03 | 240,44 |
| 2012-01-04 | 240,02 |
| 2012-01-05 | 239,97 |
| 2012-01-09 | 240,42 |
| 2012-01-10 | 241,13 |
| 2012-01-11 | 241,32 |
| 2012-01-12 | 241,37 |
| 2012-01-13 | 241,15 |
| 2012-01-16 | 241,42 |
| 2012-01-17 | 241,68 |
| 2012-01-18 | 242,16 |
| 2012-01-19 | 242,44 |
| 2012-01-20 | 242,62 |
| 2012-01-23 | 243,12 |
| 2012-01-24 | 242,77 |
| 2012-01-25 | 242,58 |
| 2012-01-26 | 243,43 |
| 2012-01-27 | 243,27 |
| 2012-01-30 | 243,16 |
| 2012-01-31 | 243,57 |
| 2012-02-01 | 243,92 |
| 2012-02-02 | 243,82 |
| 2012-02-03 | 244,16 |
| 2012-02-06 | 243,79 |
| 2012-02-07 | 243,97 |
| 2012-02-08 | 244,21 |
| 2012-02-09 | 244,14 |
| 2012-02-10 | 243,88 |
| 2012-02-13 | 244,03 |
| 2012-02-14 | 244,33 |
| 2012-02-15 | 244,46 |
| 2012-02-16 | 244,45 |
| 2012-02-17 | 244,72 |
| 2012-02-20 | 245,04 |
| 2012-02-21 | 244,79 |
| 2012-02-22 | 244,38 |
| 2012-02-23 | 244,56 |
| 2012-02-24 | 244,60 |
| 2012-02-27 | 244,54 |
| 2012-02-28 | 244,85 |
| 2012-02-29 | 245,23 |
| 2012-03-01 | 245,74 |
| 2012-03-02 | 245,98 |
| 2012-03-05 | 245,97 |
| 2012-03-06 | 245,87 |
| 2012-03-07 | 245,93 |
| 2012-03-08 | 246,41 |
| 2012-03-09 | 247,13 |
| 2012-03-12 | 247,07 |
| 2012-03-13 | 247,13 |
| 2012-03-14 | 246,55 |
| 2012-03-15 | 246,62 |
| 2012-03-16 | 246,33 |
| 2012-03-19 | 246,56 |
| 2012-03-20 | 246,60 |
| 2012-03-21 | 246,08 |
| 2012-03-22 | 246,21 |
| 2012-03-23 | 246,24 |
| 2012-03-26 | 246,28 |
| 2012-03-27 | 246,24 |
| 2012-03-28 | 246,03 |
| 2012-03-29 | 245,92 |
| 2012-03-30 | 246,27 |
| 2012-04-02 | 246,42 |
| 2012-04-03 | 246,63 |
| 2012-04-04 | 246,27 |
| 2012-04-05 | 245,95 |
| 2012-04-10 | 245,99 |
| 2012-04-11 | 246,28 |
| 2012-04-12 | 246,33 |
| 2012-04-13 | 246,18 |
| 2012-04-16 | 246,18 |
| 2012-04-17 | 246,27 |
| 2012-04-18 | 246,31 |
| 2012-04-19 | 246,80 |
| 2012-04-20 | 246,87 |
| 2012-04-23 | 247,01 |
| 2012-04-24 | 247,34 |
| 2012-04-25 | 247,67 |
| 2012-04-26 | 247,81 |
| 2012-04-27 | 247,81 |
| 2012-04-30 | 247,89 |
| 2012-05-02 | 248,24 |
| 2012-05-04 | 248,75 |
| 2012-05-07 | 248,90 |
| 2012-05-08 | 248,60 |
| 2012-05-09 | 248,44 |
| 2012-05-10 | 248,50 |
| 2012-05-11 | 248,44 |
| 2012-05-14 | 248,01 |
| 2012-05-15 | 247,87 |
Początek działalności: 2007-03-26