AXA - Skarbiec Akcja1/2
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 296,73 |
| 2011-05-18 | 297,75 |
| 2011-05-19 | 298,70 |
| 2011-05-20 | 298,91 |
| 2011-05-23 | 296,92 |
| 2011-05-24 | 298,29 |
| 2011-05-25 | 299,77 |
| 2011-05-26 | 300,14 |
| 2011-05-27 | 301,27 |
| 2011-05-30 | 301,26 |
| 2011-05-31 | 304,60 |
| 2011-06-01 | 304,02 |
| 2011-06-02 | 303,52 |
| 2011-06-03 | 302,27 |
| 2011-06-06 | 300,92 |
| 2011-06-07 | 302,83 |
| 2011-06-08 | 301,56 |
| 2011-06-09 | 300,06 |
| 2011-06-10 | 298,68 |
| 2011-06-13 | 298,77 |
| 2011-06-14 | 300,75 |
| 2011-06-15 | 299,10 |
| 2011-06-16 | 298,48 |
| 2011-06-17 | 300,22 |
| 2011-06-20 | 297,21 |
| 2011-06-21 | 297,51 |
| 2011-06-22 | 295,63 |
| 2011-06-24 | 294,98 |
| 2011-06-27 | 292,65 |
| 2011-06-28 | 292,35 |
| 2011-06-29 | 295,08 |
| 2011-06-30 | 294,96 |
| 2011-07-01 | 295,26 |
| 2011-07-04 | 294,53 |
| 2011-07-05 | 294,91 |
| 2011-07-06 | 292,80 |
| 2011-07-07 | 298,06 |
| 2011-07-08 | 295,59 |
| 2011-07-11 | 291,47 |
| 2011-07-12 | 291,09 |
| 2011-07-13 | 293,06 |
| 2011-07-14 | 291,37 |
| 2011-07-15 | 291,66 |
| 2011-07-18 | 285,98 |
| 2011-07-19 | 285,21 |
| 2011-07-21 | 288,69 |
| 2011-07-22 | 289,39 |
| 2011-07-25 | 288,36 |
| 2011-07-28 | 288,18 |
| 2011-07-29 | 288,75 |
| 2011-08-01 | 287,51 |
| 2011-08-02 | 284,08 |
| 2011-08-03 | 274,26 |
| 2011-08-04 | 264,27 |
| 2011-08-05 | 258,75 |
| 2011-08-08 | 249,39 |
| 2011-08-09 | 241,21 |
| 2011-08-10 | 231,67 |
| 2011-08-11 | 239,94 |
| 2011-08-12 | 245,72 |
| 2011-08-16 | 250,75 |
| 2011-08-17 | 252,65 |
| 2011-08-18 | 238,93 |
| 2011-08-19 | 238,95 |
| 2011-08-22 | 243,87 |
| 2011-08-23 | 244,41 |
| 2011-08-24 | 244,70 |
| 2011-08-25 | 245,06 |
| 2011-08-29 | 250,47 |
| 2011-08-30 | 253,70 |
| 2011-08-31 | 258,41 |
| 2011-09-01 | 254,34 |
| 2011-09-02 | 248,18 |
| 2011-09-05 | 240,05 |
| 2011-09-06 | 241,33 |
| 2011-09-07 | 247,06 |
| 2011-09-08 | 247,82 |
| 2011-09-09 | 239,41 |
| 2011-09-12 | 232,48 |
| 2011-09-13 | 233,70 |
| 2011-09-14 | 234,46 |
| 2011-09-15 | 239,90 |
| 2011-09-16 | 241,14 |
| 2011-09-19 | 238,85 |
| 2011-09-20 | 240,92 |
| 2011-09-21 | 241,03 |
| 2011-09-22 | 229,92 |
| 2011-09-23 | 227,63 |
| 2011-09-26 | 228,40 |
| 2011-09-27 | 234,42 |
| 2011-09-28 | 235,39 |
| 2011-09-29 | 236,79 |
| 2011-09-30 | 237,16 |
| 2011-10-03 | 233,74 |
| 2011-10-04 | 229,38 |
| 2011-10-05 | 232,23 |
| 2011-10-06 | 234,18 |
| 2011-10-07 | 235,02 |
| 2011-10-10 | 239,80 |
| 2011-10-11 | 239,52 |
| 2011-10-12 | 242,82 |
| 2011-10-13 | 239,93 |
| 2011-10-14 | 241,79 |
| 2011-10-17 | 240,16 |
| 2011-10-18 | 240,24 |
| 2011-10-19 | 240,45 |
| 2011-10-20 | 235,00 |
| 2011-10-21 | 240,76 |
| 2011-10-24 | 244,94 |
| 2011-10-25 | 243,13 |
| 2011-10-26 | 242,68 |
| 2011-10-27 | 248,39 |
| 2011-10-28 | 248,29 |
| 2011-10-31 | 245,71 |
| 2011-11-02 | 243,55 |
| 2011-11-03 | 246,46 |
| 2011-11-04 | 244,39 |
| 2011-11-07 | 245,47 |
| 2011-11-08 | 246,54 |
| 2011-11-09 | 241,06 |
| 2011-11-10 | 239,16 |
| 2011-11-14 | 240,83 |
| 2011-11-15 | 239,76 |
| 2011-11-16 | 241,22 |
| 2011-11-17 | 238,29 |
| 2011-11-18 | 234,80 |
| 2011-11-21 | 229,77 |
| 2011-11-22 | 229,93 |
| 2011-11-23 | 226,69 |
| 2011-11-24 | 227,44 |
| 2011-11-25 | 227,35 |
| 2011-11-28 | 231,59 |
| 2011-11-29 | 229,35 |
| 2011-11-30 | 237,78 |
| 2011-12-01 | 236,29 |
| 2011-12-02 | 235,60 |
| 2011-12-05 | 238,39 |
| 2011-12-06 | 234,57 |
| 2011-12-07 | 235,05 |
| 2011-12-08 | 231,81 |
| 2011-12-09 | 232,75 |
| 2011-12-12 | 228,26 |
| 2011-12-13 | 229,08 |
| 2011-12-14 | 227,85 |
| 2011-12-15 | 227,27 |
| 2011-12-16 | 223,94 |
| 2011-12-19 | 222,41 |
| 2011-12-20 | 224,93 |
| 2011-12-21 | 226,68 |
| 2011-12-22 | 226,21 |
| 2011-12-23 | 228,00 |
| 2011-12-27 | 228,34 |
| 2011-12-28 | 226,69 |
| 2011-12-29 | 228,00 |
| 2011-12-30 | 226,68 |
| 2012-01-02 | 230,35 |
| 2012-01-03 | 231,18 |
| 2012-01-04 | 229,66 |
| 2012-01-05 | 227,05 |
| 2012-01-09 | 225,05 |
| 2012-01-10 | 226,40 |
| 2012-01-11 | 225,41 |
| 2012-01-12 | 228,29 |
| 2012-01-13 | 227,81 |
| 2012-01-16 | 229,04 |
| 2012-01-17 | 231,70 |
| 2012-01-18 | 233,35 |
| 2012-01-19 | 234,59 |
| 2012-01-20 | 235,70 |
| 2012-01-23 | 236,52 |
| 2012-01-24 | 236,12 |
| 2012-01-25 | 235,80 |
| 2012-01-26 | 240,60 |
| 2012-01-27 | 240,72 |
| 2012-01-30 | 241,36 |
| 2012-01-31 | 243,25 |
| 2012-02-01 | 246,25 |
| 2012-02-02 | 246,69 |
| 2012-02-03 | 247,65 |
| 2012-02-06 | 249,42 |
| 2012-02-07 | 248,36 |
| 2012-02-08 | 248,79 |
| 2012-02-09 | 247,27 |
| 2012-02-10 | 244,24 |
| 2012-02-13 | 246,25 |
| 2012-02-14 | 245,19 |
| 2012-02-15 | 246,44 |
| 2012-02-16 | 245,52 |
| 2012-02-17 | 249,63 |
| 2012-02-20 | 248,90 |
| 2012-02-21 | 248,88 |
| 2012-02-22 | 246,33 |
| 2012-02-23 | 244,17 |
| 2012-02-24 | 245,70 |
| 2012-02-27 | 245,44 |
| 2012-02-28 | 246,51 |
| 2012-02-29 | 245,90 |
| 2012-03-01 | 246,04 |
| 2012-03-02 | 246,52 |
| 2012-03-05 | 242,94 |
| 2012-03-06 | 238,44 |
| 2012-03-07 | 240,13 |
| 2012-03-08 | 244,16 |
| 2012-03-09 | 243,89 |
| 2012-03-12 | 244,18 |
| 2012-03-13 | 245,51 |
| 2012-03-14 | 249,44 |
| 2012-03-15 | 250,84 |
| 2012-03-16 | 250,25 |
| 2012-03-19 | 248,97 |
| 2012-03-20 | 246,28 |
| 2012-03-21 | 246,03 |
| 2012-03-22 | 242,00 |
| 2012-03-23 | 244,10 |
| 2012-03-26 | 246,29 |
| 2012-03-27 | 248,25 |
| 2012-03-28 | 246,31 |
| 2012-03-29 | 242,51 |
| 2012-03-30 | 243,95 |
| 2012-04-02 | 246,30 |
| 2012-04-03 | 246,49 |
| 2012-04-04 | 241,97 |
| 2012-04-05 | 242,24 |
| 2012-04-10 | 238,14 |
| 2012-04-11 | 240,58 |
| 2012-04-12 | 243,83 |
| 2012-04-13 | 241,24 |
| 2012-04-16 | 241,06 |
| 2012-04-17 | 243,64 |
| 2012-04-18 | 241,45 |
| 2012-04-19 | 240,37 |
| 2012-04-20 | 239,33 |
| 2012-04-23 | 232,34 |
| 2012-04-24 | 234,12 |
| 2012-04-25 | 235,15 |
| 2012-04-26 | 237,45 |
| 2012-04-27 | 240,10 |
| 2012-04-30 | 239,97 |
| 2012-05-02 | 238,73 |
| 2012-05-04 | 237,10 |
| 2012-05-07 | 237,54 |
| 2012-05-08 | 233,40 |
| 2012-05-09 | 232,46 |
| 2012-05-10 | 234,18 |
| 2012-05-11 | 233,28 |
| 2012-05-14 | 228,41 |
| 2012-05-15 | 226,87 |
| 2012-05-16 | 227,22 |
| 2012-05-17 | 221,56 |
Początek działalności: 2007-03-26