AXA - LEGG MASON Akcji1/3
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 363,67 |
| 2011-05-18 | 364,68 |
| 2011-05-19 | 365,84 |
| 2011-05-20 | 366,80 |
| 2011-05-23 | 364,34 |
| 2011-05-24 | 365,14 |
| 2011-05-25 | 367,82 |
| 2011-05-26 | 367,88 |
| 2011-05-27 | 369,09 |
| 2011-05-30 | 369,60 |
| 2011-05-31 | 373,77 |
| 2011-06-01 | 373,52 |
| 2011-06-02 | 373,10 |
| 2011-06-03 | 371,54 |
| 2011-06-06 | 370,27 |
| 2011-06-07 | 372,22 |
| 2011-06-08 | 371,23 |
| 2011-06-09 | 369,63 |
| 2011-06-10 | 368,18 |
| 2011-06-13 | 367,95 |
| 2011-06-14 | 370,23 |
| 2011-06-15 | 369,18 |
| 2011-06-16 | 368,28 |
| 2011-06-17 | 369,80 |
| 2011-06-20 | 367,64 |
| 2011-06-21 | 368,32 |
| 2011-06-22 | 365,56 |
| 2011-06-24 | 364,35 |
| 2011-06-27 | 362,33 |
| 2011-06-28 | 362,35 |
| 2011-06-29 | 365,66 |
| 2011-06-30 | 365,57 |
| 2011-07-01 | 366,26 |
| 2011-07-04 | 365,89 |
| 2011-07-05 | 366,18 |
| 2011-07-06 | 364,19 |
| 2011-07-07 | 369,12 |
| 2011-07-08 | 365,95 |
| 2011-07-11 | 361,32 |
| 2011-07-12 | 360,51 |
| 2011-07-13 | 362,41 |
| 2011-07-14 | 360,19 |
| 2011-07-15 | 359,88 |
| 2011-07-18 | 353,07 |
| 2011-07-19 | 352,74 |
| 2011-07-21 | 356,61 |
| 2011-07-22 | 357,56 |
| 2011-07-25 | 356,59 |
| 2011-07-28 | 354,20 |
| 2011-07-29 | 354,95 |
| 2011-08-01 | 351,85 |
| 2011-08-02 | 348,82 |
| 2011-08-03 | 337,52 |
| 2011-08-04 | 326,43 |
| 2011-08-05 | 321,43 |
| 2011-08-08 | 309,85 |
| 2011-08-09 | 297,77 |
| 2011-08-10 | 288,05 |
| 2011-08-11 | 298,83 |
| 2011-08-12 | 306,71 |
| 2011-08-16 | 313,60 |
| 2011-08-17 | 316,29 |
| 2011-08-18 | 299,28 |
| 2011-08-19 | 300,09 |
| 2011-08-22 | 305,70 |
| 2011-08-23 | 307,04 |
| 2011-08-24 | 307,88 |
| 2011-08-25 | 308,61 |
| 2011-08-29 | 316,75 |
| 2011-08-30 | 319,72 |
| 2011-08-31 | 326,91 |
| 2011-09-01 | 322,97 |
| 2011-09-02 | 315,09 |
| 2011-09-05 | 304,28 |
| 2011-09-06 | 305,80 |
| 2011-09-07 | 314,82 |
| 2011-09-08 | 315,09 |
| 2011-09-09 | 303,54 |
| 2011-09-12 | 294,91 |
| 2011-09-13 | 297,32 |
| 2011-09-14 | 299,58 |
| 2011-09-15 | 306,86 |
| 2011-09-16 | 307,81 |
| 2011-09-19 | 305,19 |
| 2011-09-20 | 308,32 |
| 2011-09-21 | 307,33 |
| 2011-09-22 | 291,15 |
| 2011-09-23 | 288,88 |
| 2011-09-26 | 292,13 |
| 2011-09-27 | 301,25 |
| 2011-09-28 | 301,51 |
| 2011-09-29 | 303,01 |
| 2011-09-30 | 302,52 |
| 2011-10-03 | 297,59 |
| 2011-10-04 | 291,18 |
| 2011-10-05 | 295,52 |
| 2011-10-06 | 298,41 |
| 2011-10-07 | 299,97 |
| 2011-10-10 | 306,81 |
| 2011-10-11 | 306,45 |
| 2011-10-12 | 311,86 |
| 2011-10-13 | 308,76 |
| 2011-10-14 | 311,18 |
| 2011-10-17 | 310,81 |
| 2011-10-18 | 310,91 |
| 2011-10-19 | 312,24 |
| 2011-10-20 | 305,25 |
| 2011-10-21 | 312,11 |
| 2011-10-24 | 317,73 |
| 2011-10-25 | 316,38 |
| 2011-10-26 | 315,21 |
| 2011-10-27 | 324,63 |
| 2011-10-28 | 324,30 |
| 2011-10-31 | 320,95 |
| 2011-11-02 | 318,29 |
| 2011-11-03 | 321,63 |
| 2011-11-04 | 318,54 |
| 2011-11-07 | 319,64 |
| 2011-11-08 | 321,74 |
| 2011-11-09 | 315,33 |
| 2011-11-10 | 312,28 |
| 2011-11-14 | 315,23 |
| 2011-11-15 | 314,24 |
| 2011-11-16 | 315,57 |
| 2011-11-17 | 311,50 |
| 2011-11-18 | 308,45 |
| 2011-11-21 | 302,39 |
| 2011-11-22 | 302,41 |
| 2011-11-23 | 298,47 |
| 2011-11-24 | 298,44 |
| 2011-11-25 | 298,80 |
| 2011-11-28 | 303,80 |
| 2011-11-29 | 301,63 |
| 2011-11-30 | 311,48 |
| 2011-12-01 | 308,79 |
| 2011-12-02 | 307,41 |
| 2011-12-05 | 311,43 |
| 2011-12-06 | 306,16 |
| 2011-12-07 | 306,31 |
| 2011-12-08 | 303,20 |
| 2011-12-09 | 304,01 |
| 2011-12-12 | 299,36 |
| 2011-12-13 | 299,93 |
| 2011-12-14 | 297,18 |
| 2011-12-15 | 296,20 |
| 2011-12-16 | 291,79 |
| 2011-12-19 | 289,37 |
| 2011-12-20 | 292,99 |
| 2011-12-21 | 296,46 |
| 2011-12-22 | 294,83 |
| 2011-12-23 | 297,22 |
| 2011-12-27 | 297,27 |
| 2011-12-28 | 295,89 |
| 2011-12-29 | 296,80 |
| 2011-12-30 | 295,25 |
| 2012-01-02 | 300,99 |
| 2012-01-03 | 301,72 |
| 2012-01-04 | 300,32 |
| 2012-01-05 | 297,76 |
| 2012-01-09 | 294,81 |
| 2012-01-10 | 297,56 |
| 2012-01-11 | 295,95 |
| 2012-01-12 | 298,21 |
| 2012-01-13 | 297,96 |
| 2012-01-16 | 298,89 |
| 2012-01-17 | 302,35 |
| 2012-01-18 | 304,49 |
| 2012-01-19 | 305,52 |
| 2012-01-20 | 307,45 |
| 2012-01-23 | 308,82 |
| 2012-01-24 | 308,19 |
| 2012-01-25 | 308,19 |
| 2012-01-26 | 314,11 |
| 2012-01-27 | 313,73 |
| 2012-01-30 | 313,97 |
| 2012-01-31 | 315,07 |
| 2012-02-01 | 318,17 |
| 2012-02-02 | 319,82 |
| 2012-02-03 | 321,68 |
| 2012-02-06 | 323,62 |
| 2012-02-07 | 323,11 |
| 2012-02-08 | 323,24 |
| 2012-02-09 | 322,13 |
| 2012-02-10 | 318,67 |
| 2012-02-13 | 320,78 |
| 2012-02-14 | 320,55 |
| 2012-02-15 | 322,05 |
| 2012-02-16 | 321,77 |
| 2012-02-17 | 326,72 |
| 2012-02-20 | 327,06 |
| 2012-02-21 | 326,99 |
| 2012-02-22 | 325,12 |
| 2012-02-23 | 322,98 |
| 2012-02-24 | 323,78 |
| 2012-02-27 | 323,47 |
| 2012-02-28 | 324,36 |
| 2012-02-29 | 323,67 |
| 2012-03-01 | 323,62 |
| 2012-03-02 | 322,89 |
| 2012-03-05 | 320,54 |
| 2012-03-06 | 317,10 |
| 2012-03-07 | 319,03 |
| 2012-03-08 | 323,02 |
| 2012-03-09 | 322,27 |
| 2012-03-12 | 322,86 |
| 2012-03-13 | 323,54 |
| 2012-03-14 | 327,02 |
| 2012-03-15 | 328,28 |
| 2012-03-16 | 328,34 |
| 2012-03-19 | 326,41 |
| 2012-03-20 | 324,55 |
| 2012-03-21 | 324,79 |
| 2012-03-22 | 320,67 |
| 2012-03-23 | 322,23 |
| 2012-03-26 | 324,26 |
| 2012-03-27 | 325,55 |
| 2012-03-28 | 324,90 |
| 2012-03-29 | 321,25 |
| 2012-03-30 | 322,15 |
| 2012-04-02 | 323,52 |
| 2012-04-03 | 322,67 |
| 2012-04-04 | 318,28 |
| 2012-04-05 | 317,93 |
| 2012-04-10 | 314,31 |
| 2012-04-11 | 315,94 |
| 2012-04-12 | 318,06 |
| 2012-04-13 | 315,95 |
| 2012-04-16 | 315,48 |
| 2012-04-17 | 317,45 |
| 2012-04-18 | 314,95 |
| 2012-04-19 | 314,49 |
| 2012-04-20 | 312,82 |
| 2012-04-23 | 305,73 |
| 2012-04-24 | 306,79 |
| 2012-04-25 | 307,42 |
| 2012-04-26 | 310,93 |
| 2012-04-27 | 312,93 |
| 2012-04-30 | 312,88 |
| 2012-05-02 | 311,53 |
| 2012-05-04 | 310,15 |
| 2012-05-07 | 309,68 |
| 2012-05-08 | 305,92 |
| 2012-05-09 | 304,43 |
| 2012-05-10 | 306,05 |
| 2012-05-11 | 305,64 |
| 2012-05-14 | 301,09 |
| 2012-05-15 | 299,15 |
| 2012-05-16 | 298,67 |
| 2012-05-17 | 293,39 |
Początek działalności: 2007-10-01