AXA - Europe Small Cap4
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 303,43 |
| 2011-05-18 | 303,56 |
| 2011-05-19 | 305,52 |
| 2011-05-20 | 305,81 |
| 2011-05-23 | 303,03 |
| 2011-05-24 | 304,32 |
| 2011-05-25 | 305,62 |
| 2011-05-26 | 307,44 |
| 2011-05-27 | 310,16 |
| 2011-05-30 | 310,18 |
| 2011-05-31 | 311,17 |
| 2011-06-01 | 309,63 |
| 2011-06-02 | 310,77 |
| 2011-06-03 | 306,61 |
| 2011-06-06 | 306,35 |
| 2011-06-07 | 304,32 |
| 2011-06-08 | 300,40 |
| 2011-06-09 | 303,07 |
| 2011-06-10 | 298,91 |
| 2011-06-13 | 298,23 |
| 2011-06-14 | 300,17 |
| 2011-06-15 | 298,35 |
| 2011-06-16 | 297,11 |
| 2011-06-17 | 297,73 |
| 2011-06-20 | 295,24 |
| 2011-06-21 | 299,06 |
| 2011-06-22 | 296,65 |
| 2011-06-24 | 292,82 |
| 2011-06-27 | 292,05 |
| 2011-06-28 | 294,05 |
| 2011-06-29 | 301,03 |
| 2011-06-30 | 303,42 |
| 2011-07-01 | 304,17 |
| 2011-07-04 | 304,61 |
| 2011-07-05 | 304,92 |
| 2011-07-06 | 304,11 |
| 2011-07-07 | 305,08 |
| 2011-07-08 | 301,93 |
| 2011-07-11 | 299,54 |
| 2011-07-12 | 302,79 |
| 2011-07-13 | 304,30 |
| 2011-07-14 | 301,09 |
| 2011-07-15 | 300,23 |
| 2011-07-18 | 293,40 |
| 2011-07-19 | 295,42 |
| 2011-07-21 | 298,36 |
| 2011-07-22 | 299,23 |
| 2011-07-25 | 301,77 |
| 2011-07-28 | 297,17 |
| 2011-07-29 | 295,92 |
| 2011-08-01 | 291,45 |
| 2011-08-02 | 285,56 |
| 2011-08-03 | 280,71 |
| 2011-08-04 | 268,65 |
| 2011-08-05 | 264,53 |
| 2011-08-08 | 250,70 |
| 2011-08-09 | 259,33 |
| 2011-08-10 | 253,52 |
| 2011-08-11 | 263,32 |
| 2011-08-12 | 271,01 |
| 2011-08-16 | 270,79 |
| 2011-08-17 | 270,09 |
| 2011-08-18 | 257,20 |
| 2011-08-19 | 257,56 |
| 2011-08-22 | 257,88 |
| 2011-08-23 | 258,58 |
| 2011-08-24 | 262,54 |
| 2011-08-25 | 261,82 |
| 2011-08-29 | 265,49 |
| 2011-08-30 | 267,41 |
| 2011-08-31 | 274,37 |
| 2011-09-01 | 275,53 |
| 2011-09-02 | 270,72 |
| 2011-09-05 | 263,52 |
| 2011-09-06 | 262,46 |
| 2011-09-07 | 270,26 |
| 2011-09-08 | 272,70 |
| 2011-09-09 | 273,67 |
| 2011-09-12 | 267,31 |
| 2011-09-13 | 270,59 |
| 2011-09-14 | 273,04 |
| 2011-09-15 | 281,17 |
| 2011-09-16 | 282,46 |
| 2011-09-19 | 278,00 |
| 2011-09-20 | 282,71 |
| 2011-09-21 | 281,73 |
| 2011-09-22 | 273,42 |
| 2011-09-23 | 273,93 |
| 2011-09-26 | 271,56 |
| 2011-09-27 | 280,97 |
| 2011-09-28 | 280,50 |
| 2011-09-29 | 281,17 |
| 2011-09-30 | 274,95 |
| 2011-10-03 | 273,54 |
| 2011-10-04 | 261,98 |
| 2011-10-05 | 266,93 |
| 2011-10-06 | 273,14 |
| 2011-10-07 | 274,98 |
| 2011-10-10 | 276,53 |
| 2011-10-11 | 277,17 |
| 2011-10-12 | 281,64 |
| 2011-10-13 | 279,51 |
| 2011-10-14 | 281,63 |
| 2011-10-17 | 277,82 |
| 2011-10-18 | 282,74 |
| 2011-10-19 | 282,28 |
| 2011-10-20 | 279,83 |
| 2011-10-21 | 287,32 |
| 2011-10-24 | 293,17 |
| 2011-10-25 | 290,61 |
| 2011-10-26 | 291,42 |
| 2011-10-27 | 297,07 |
| 2011-10-28 | 294,86 |
| 2011-10-31 | 289,78 |
| 2011-11-02 | 286,77 |
| 2011-11-03 | 290,59 |
| 2011-11-04 | 287,25 |
| 2011-11-07 | 287,53 |
| 2011-11-08 | 288,76 |
| 2011-11-09 | 283,90 |
| 2011-11-10 | 281,55 |
| 2011-11-14 | 287,46 |
| 2011-11-15 | 285,14 |
| 2011-11-16 | 285,77 |
| 2011-11-17 | 282,88 |
| 2011-11-18 | 280,05 |
| 2011-11-21 | 271,30 |
| 2011-11-22 | 268,99 |
| 2011-11-23 | 266,57 |
| 2011-11-24 | 268,67 |
| 2011-11-25 | 271,91 |
| 2011-11-28 | 279,21 |
| 2011-11-29 | 283,42 |
| 2011-11-30 | 295,39 |
| 2011-12-01 | 290,24 |
| 2011-12-02 | 290,52 |
| 2011-12-05 | 293,17 |
| 2011-12-06 | 290,98 |
| 2011-12-07 | 290,13 |
| 2011-12-08 | 284,20 |
| 2011-12-09 | 288,93 |
| 2011-12-12 | 282,98 |
| 2011-12-13 | 286,73 |
| 2011-12-14 | 280,42 |
| 2011-12-15 | 281,39 |
| 2011-12-16 | 279,27 |
| 2011-12-19 | 277,45 |
| 2011-12-20 | 282,32 |
| 2011-12-21 | 279,69 |
| 2011-12-22 | 282,23 |
| 2011-12-23 | 283,86 |
| 2011-12-27 | 281,92 |
| 2011-12-28 | 279,03 |
| 2011-12-29 | 281,49 |
| 2011-12-30 | 284,84 |
| 2012-01-02 | 290,65 |
| 2012-01-03 | 294,43 |
| 2012-01-04 | 294,70 |
| 2012-01-05 | 294,73 |
| 2012-01-09 | 292,90 |
| 2012-01-10 | 297,17 |
| 2012-01-11 | 296,53 |
| 2012-01-12 | 297,70 |
| 2012-01-13 | 294,01 |
| 2012-01-16 | 296,54 |
| 2012-01-17 | 296,91 |
| 2012-01-18 | 296,52 |
| 2012-01-19 | 300,61 |
| 2012-01-20 | 299,66 |
| 2012-01-23 | 300,31 |
| 2012-01-24 | 295,95 |
| 2012-01-25 | 296,64 |
| 2012-01-26 | 297,48 |
| 2012-01-27 | 294,72 |
| 2012-01-30 | 292,88 |
| 2012-01-31 | 294,62 |
| 2012-02-01 | 297,60 |
| 2012-02-02 | 299,76 |
| 2012-02-03 | 304,13 |
| 2012-02-06 | 302,98 |
| 2012-02-07 | 301,05 |
| 2012-02-08 | 300,23 |
| 2012-02-09 | 301,28 |
| 2012-02-10 | 301,99 |
| 2012-02-13 | 302,61 |
| 2012-02-14 | 301,85 |
| 2012-02-15 | 303,62 |
| 2012-02-16 | 306,50 |
| 2012-02-17 | 305,14 |
| 2012-02-20 | 307,26 |
| 2012-02-21 | 305,25 |
| 2012-02-22 | 305,01 |
| 2012-02-23 | 303,92 |
| 2012-02-24 | 304,32 |
| 2012-02-27 | 304,72 |
| 2012-02-28 | 303,48 |
| 2012-02-29 | 303,66 |
| 2012-03-01 | 304,45 |
| 2012-03-02 | 304,08 |
| 2012-03-05 | 303,60 |
| 2012-03-06 | 295,56 |
| 2012-03-07 | 299,61 |
| 2012-03-08 | 303,47 |
| 2012-03-09 | 304,13 |
| 2012-03-12 | 302,22 |
| 2012-03-13 | 307,96 |
| 2012-03-14 | 311,66 |
| 2012-03-15 | 311,69 |
| 2012-03-16 | 312,49 |
| 2012-03-19 | 310,93 |
| 2012-03-20 | 307,06 |
| 2012-03-21 | 308,00 |
| 2012-03-22 | 306,70 |
| 2012-03-23 | 308,37 |
| 2012-03-26 | 310,44 |
| 2012-03-27 | 309,83 |
| 2012-03-28 | 308,66 |
| 2012-03-29 | 305,14 |
| 2012-03-30 | 308,96 |
| 2012-04-02 | 311,70 |
| 2012-04-03 | 310,04 |
| 2012-04-04 | 303,08 |
| 2012-04-05 | 304,10 |
| 2012-04-10 | 297,47 |
| 2012-04-11 | 302,25 |
| 2012-04-12 | 306,87 |
| 2012-04-13 | 303,23 |
| 2012-04-16 | 305,33 |
| 2012-04-17 | 310,44 |
| 2012-04-18 | 308,48 |
| 2012-04-19 | 310,14 |
| 2012-04-20 | 309,53 |
| 2012-04-23 | 302,47 |
| 2012-04-24 | 306,23 |
| 2012-04-25 | 309,42 |
| 2012-04-26 | 308,84 |
| 2012-04-27 | 311,77 |
| 2012-04-30 | 310,28 |
| 2012-05-02 | 309,63 |
| 2012-05-04 | 305,60 |
| 2012-05-07 | 308,00 |
| 2012-05-08 | 302,24 |
| 2012-05-09 | 300,22 |
| 2012-05-10 | 306,61 |
| 2012-05-11 | 307,20 |
| 2012-05-14 | 306,20 |
| 2012-05-15 | 305,44 |
| 2012-05-16 | 308,57 |
| 2012-05-17 | 307,21 |
Początek działalności: 2008-07-01