AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 393,08 |
| 2011-05-18 | 389,63 |
| 2011-05-19 | 390,47 |
| 2011-05-20 | 387,49 |
| 2011-05-23 | 399,07 |
| 2011-05-24 | 396,88 |
| 2011-05-25 | 398,37 |
| 2011-05-26 | 397,00 |
| 2011-05-27 | 396,30 |
| 2011-05-30 | 393,57 |
| 2011-05-31 | 388,81 |
| 2011-06-01 | 389,29 |
| 2011-06-02 | 391,69 |
| 2011-06-03 | 387,57 |
| 2011-06-06 | 384,16 |
| 2011-06-07 | 381,18 |
| 2011-06-08 | 381,49 |
| 2011-06-09 | 383,43 |
| 2011-06-10 | 385,49 |
| 2011-06-13 | 387,69 |
| 2011-06-14 | 384,35 |
| 2011-06-15 | 388,53 |
| 2011-06-16 | 396,36 |
| 2011-06-17 | 396,14 |
| 2011-06-20 | 395,22 |
| 2011-06-21 | 391,28 |
| 2011-06-22 | 390,16 |
| 2011-06-24 | 393,56 |
| 2011-06-27 | 396,59 |
| 2011-06-28 | 394,48 |
| 2011-06-29 | 391,95 |
| 2011-06-30 | 386,75 |
| 2011-07-01 | 383,38 |
| 2011-07-04 | 381,73 |
| 2011-07-05 | 383,69 |
| 2011-07-06 | 387,66 |
| 2011-07-07 | 388,87 |
| 2011-07-08 | 388,23 |
| 2011-07-11 | 396,79 |
| 2011-07-12 | 409,22 |
| 2011-07-13 | 404,25 |
| 2011-07-14 | 399,04 |
| 2011-07-15 | 402,06 |
| 2011-07-18 | 405,19 |
| 2011-07-19 | 400,36 |
| 2011-07-21 | 395,59 |
| 2011-07-22 | 389,84 |
| 2011-07-25 | 393,80 |
| 2011-07-28 | 393,41 |
| 2011-07-29 | 395,86 |
| 2011-08-01 | 388,97 |
| 2011-08-02 | 397,29 |
| 2011-08-03 | 395,75 |
| 2011-08-04 | 394,84 |
| 2011-08-05 | 398,18 |
| 2011-08-08 | 393,92 |
| 2011-08-09 | 401,10 |
| 2011-08-10 | 396,51 |
| 2011-08-11 | 405,81 |
| 2011-08-12 | 404,58 |
| 2011-08-16 | 400,49 |
| 2011-08-17 | 400,00 |
| 2011-08-18 | 399,70 |
| 2011-08-19 | 406,62 |
| 2011-08-22 | 400,72 |
| 2011-08-23 | 397,10 |
| 2011-08-24 | 399,83 |
| 2011-08-25 | 398,36 |
| 2011-08-29 | 395,39 |
| 2011-08-30 | 396,42 |
| 2011-08-31 | 395,36 |
| 2011-09-01 | 400,29 |
| 2011-09-02 | 404,55 |
| 2011-09-05 | 411,06 |
| 2011-09-06 | 409,95 |
| 2011-09-07 | 411,99 |
| 2011-09-08 | 412,34 |
| 2011-09-09 | 429,69 |
| 2011-09-12 | 436,99 |
| 2011-09-13 | 439,78 |
| 2011-09-14 | 434,67 |
| 2011-09-15 | 436,49 |
| 2011-09-16 | 432,23 |
| 2011-09-19 | 437,85 |
| 2011-09-20 | 439,13 |
| 2011-09-21 | 439,15 |
| 2011-09-22 | 447,74 |
| 2011-09-23 | 449,77 |
| 2011-09-26 | 446,31 |
| 2011-09-27 | 443,67 |
| 2011-09-28 | 443,25 |
| 2011-09-29 | 442,21 |
| 2011-09-30 | 444,31 |
| 2011-10-03 | 453,82 |
| 2011-10-04 | 453,35 |
| 2011-10-05 | 448,70 |
| 2011-10-06 | 447,40 |
| 2011-10-07 | 447,31 |
| 2011-10-10 | 437,67 |
| 2011-10-11 | 440,56 |
| 2011-10-12 | 431,91 |
| 2011-10-13 | 433,51 |
| 2011-10-14 | 430,18 |
| 2011-10-17 | 424,75 |
| 2011-10-18 | 438,52 |
| 2011-10-19 | 430,65 |
| 2011-10-20 | 436,42 |
| 2011-10-21 | 440,15 |
| 2011-10-24 | 435,25 |
| 2011-10-25 | 429,82 |
| 2011-10-26 | 429,88 |
| 2011-10-27 | 426,71 |
| 2011-10-28 | 417,32 |
| 2011-10-31 | 425,12 |
| 2011-11-02 | 438,36 |
| 2011-11-03 | 434,20 |
| 2011-11-04 | 429,60 |
| 2011-11-07 | 436,41 |
| 2011-11-08 | 434,03 |
| 2011-11-09 | 437,47 |
| 2011-11-10 | 441,99 |
| 2011-11-14 | 441,85 |
| 2011-11-15 | 447,04 |
| 2011-11-16 | 448,02 |
| 2011-11-17 | 452,08 |
| 2011-11-18 | 447,78 |
| 2011-11-21 | 451,72 |
| 2011-11-22 | 449,57 |
| 2011-11-23 | 453,79 |
| 2011-11-24 | 453,79 |
| 2011-11-25 | 464,93 |
| 2011-11-28 | 460,31 |
| 2011-11-29 | 462,59 |
| 2011-11-30 | 467,42 |
| 2011-12-01 | 454,71 |
| 2011-12-02 | 452,30 |
| 2011-12-05 | 453,72 |
| 2011-12-06 | 454,03 |
| 2011-12-07 | 452,48 |
| 2011-12-08 | 453,65 |
| 2011-12-09 | 460,56 |
| 2011-12-12 | 463,48 |
| 2011-12-13 | 470,45 |
| 2011-12-14 | 476,28 |
| 2011-12-15 | 477,95 |
| 2011-12-16 | 473,10 |
| 2011-12-19 | 470,21 |
| 2011-12-20 | 464,72 |
| 2011-12-21 | 460,02 |
| 2011-12-22 | 462,34 |
| 2011-12-23 | 463,15 |
| 2011-12-27 | 460,43 |
| 2011-12-28 | 458,41 |
| 2011-12-29 | 463,98 |
| 2011-12-30 | 464,90 |
| 2012-01-02 | 468,71 |
| 2012-01-03 | 467,44 |
| 2012-01-04 | 471,32 |
| 2012-01-05 | 482,47 |
| 2012-01-09 | 482,96 |
| 2012-01-10 | 482,64 |
| 2012-01-11 | 481,15 |
| 2012-01-12 | 479,69 |
| 2012-01-13 | 471,15 |
| 2012-01-16 | 477,67 |
| 2012-01-17 | 469,50 |
| 2012-01-18 | 466,89 |
| 2012-01-19 | 461,49 |
| 2012-01-20 | 459,05 |
| 2012-01-23 | 458,40 |
| 2012-01-24 | 453,73 |
| 2012-01-25 | 454,60 |
| 2012-01-26 | 444,11 |
| 2012-01-27 | 443,05 |
| 2012-01-30 | 447,77 |
| 2012-01-31 | 442,49 |
| 2012-02-01 | 442,15 |
| 2012-02-02 | 441,81 |
| 2012-02-03 | 439,28 |
| 2012-02-06 | 443,14 |
| 2012-02-07 | 438,76 |
| 2012-02-08 | 435,55 |
| 2012-02-09 | 435,87 |
| 2012-02-10 | 438,83 |
| 2012-02-13 | 436,99 |
| 2012-02-14 | 438,69 |
| 2012-02-15 | 436,78 |
| 2012-02-16 | 449,31 |
| 2012-02-17 | 440,10 |
| 2012-02-20 | 437,44 |
| 2012-02-21 | 436,08 |
| 2012-02-22 | 437,42 |
| 2012-02-23 | 432,89 |
| 2012-02-24 | 428,57 |
| 2012-02-27 | 428,45 |
| 2012-02-28 | 426,18 |
| 2012-02-29 | 423,15 |
| 2012-03-01 | 425,84 |
| 2012-03-02 | 427,78 |
| 2012-03-05 | 433,08 |
| 2012-03-06 | 436,65 |
| 2012-03-07 | 437,74 |
| 2012-03-08 | 431,71 |
| 2012-03-09 | 430,19 |
| 2012-03-12 | 432,70 |
| 2012-03-13 | 432,78 |
| 2012-03-14 | 438,62 |
| 2012-03-15 | 439,55 |
| 2012-03-16 | 438,02 |
| 2012-03-19 | 433,19 |
| 2012-03-20 | 431,74 |
| 2012-03-21 | 430,31 |
| 2012-03-22 | 437,31 |
| 2012-03-23 | 434,31 |
| 2012-03-26 | 433,39 |
| 2012-03-27 | 427,24 |
| 2012-03-28 | 430,64 |
| 2012-03-29 | 433,56 |
| 2012-03-30 | 432,56 |
| 2012-04-02 | 430,17 |
| 2012-04-03 | 429,21 |
| 2012-04-04 | 429,21 |
| 2012-04-05 | 438,42 |
| 2012-04-10 | 439,70 |
| 2012-04-11 | 440,66 |
| 2012-04-12 | 437,59 |
| 2012-04-13 | 436,48 |
| 2012-04-16 | 442,33 |
| 2012-04-17 | 437,35 |
| 2012-04-18 | 438,08 |
| 2012-04-19 | 435,53 |
| 2012-04-20 | 432,54 |
| 2012-04-23 | 435,97 |
| 2012-04-24 | 437,21 |
| 2012-04-25 | 433,19 |
| 2012-04-26 | 431,93 |
| 2012-04-27 | 431,77 |
| 2012-04-30 | 426,57 |
| 2012-05-02 | 428,05 |
| 2012-05-04 | 430,27 |
| 2012-05-07 | 434,02 |
| 2012-05-08 | 434,28 |
| 2012-05-09 | 437,17 |
| 2012-05-10 | 439,96 |
| 2012-05-11 | 442,03 |
| 2012-05-14 | 450,46 |
| 2012-05-15 | 452,44 |
| 2012-05-16 | 463,11 |
| 2012-05-17 | 460,97 |
Początek działalności: 2009-08-10