AXA - BlackRock World Gold
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 155,80 |
| 2011-05-18 | 157,25 |
| 2011-05-19 | 159,19 |
| 2011-05-20 | 155,88 |
| 2011-05-23 | 160,70 |
| 2011-05-24 | 162,26 |
| 2011-05-25 | 162,95 |
| 2011-05-26 | 163,46 |
| 2011-05-27 | 166,65 |
| 2011-05-30 | 166,44 |
| 2011-05-31 | 165,66 |
| 2011-06-01 | 165,37 |
| 2011-06-02 | 165,96 |
| 2011-06-03 | 160,50 |
| 2011-06-06 | 158,34 |
| 2011-06-07 | 155,83 |
| 2011-06-08 | 152,93 |
| 2011-06-09 | 153,42 |
| 2011-06-10 | 153,42 |
| 2011-06-13 | 154,60 |
| 2011-06-14 | 153,64 |
| 2011-06-15 | 155,42 |
| 2011-06-16 | 154,01 |
| 2011-06-17 | 155,01 |
| 2011-06-20 | 154,35 |
| 2011-06-21 | 154,52 |
| 2011-06-22 | 156,89 |
| 2011-06-24 | 155,56 |
| 2011-06-27 | 154,12 |
| 2011-06-28 | 154,25 |
| 2011-06-29 | 156,59 |
| 2011-06-30 | 155,99 |
| 2011-07-01 | 154,01 |
| 2011-07-04 | 154,11 |
| 2011-07-05 | 155,58 |
| 2011-07-06 | 158,94 |
| 2011-07-07 | 161,44 |
| 2011-07-08 | 160,41 |
| 2011-07-11 | 163,99 |
| 2011-07-12 | 167,03 |
| 2011-07-13 | 170,60 |
| 2011-07-14 | 173,99 |
| 2011-07-15 | 174,61 |
| 2011-07-18 | 179,07 |
| 2011-07-19 | 177,04 |
| 2011-07-21 | 175,60 |
| 2011-07-22 | 172,67 |
| 2011-07-25 | 176,86 |
| 2011-07-28 | 171,13 |
| 2011-07-29 | 170,71 |
| 2011-08-01 | 167,76 |
| 2011-08-02 | 173,56 |
| 2011-08-03 | 176,01 |
| 2011-08-04 | 174,25 |
| 2011-08-05 | 168,17 |
| 2011-08-08 | 163,67 |
| 2011-08-09 | 165,37 |
| 2011-08-10 | 167,29 |
| 2011-08-11 | 172,66 |
| 2011-08-12 | 176,84 |
| 2011-08-16 | 177,91 |
| 2011-08-17 | 180,91 |
| 2011-08-18 | 176,84 |
| 2011-08-19 | 182,50 |
| 2011-08-22 | 185,55 |
| 2011-08-23 | 182,44 |
| 2011-08-24 | 179,91 |
| 2011-08-25 | 177,27 |
| 2011-08-29 | 181,61 |
| 2011-08-30 | 184,15 |
| 2011-08-31 | 187,12 |
| 2011-09-01 | 188,88 |
| 2011-09-02 | 192,96 |
| 2011-09-05 | 193,99 |
| 2011-09-06 | 197,25 |
| 2011-09-07 | 195,39 |
| 2011-09-08 | 201,85 |
| 2011-09-09 | 208,13 |
| 2011-09-12 | 207,72 |
| 2011-09-13 | 204,45 |
| 2011-09-14 | 203,05 |
| 2011-09-15 | 201,37 |
| 2011-09-16 | 200,16 |
| 2011-09-19 | 201,43 |
| 2011-09-20 | 203,85 |
| 2011-09-21 | 207,61 |
| 2011-09-22 | 194,01 |
| 2011-09-23 | 188,01 |
| 2011-09-26 | 179,20 |
| 2011-09-27 | 189,22 |
| 2011-09-28 | 184,23 |
| 2011-09-29 | 178,58 |
| 2011-09-30 | 175,35 |
| 2011-10-03 | 181,82 |
| 2011-10-04 | 172,42 |
| 2011-10-05 | 173,37 |
| 2011-10-06 | 177,27 |
| 2011-10-07 | 182,00 |
| 2011-10-10 | 178,76 |
| 2011-10-11 | 179,38 |
| 2011-10-12 | 180,18 |
| 2011-10-13 | 177,15 |
| 2011-10-14 | 179,83 |
| 2011-10-17 | 176,37 |
| 2011-10-18 | 175,57 |
| 2011-10-19 | 175,01 |
| 2011-10-20 | 171,67 |
| 2011-10-21 | 175,48 |
| 2011-10-24 | 176,09 |
| 2011-10-25 | 175,34 |
| 2011-10-26 | 183,29 |
| 2011-10-27 | 183,98 |
| 2011-10-28 | 181,55 |
| 2011-10-31 | 183,57 |
| 2011-11-02 | 191,08 |
| 2011-11-03 | 191,31 |
| 2011-11-04 | 186,90 |
| 2011-11-07 | 195,05 |
| 2011-11-08 | 196,01 |
| 2011-11-09 | 193,05 |
| 2011-11-10 | 191,70 |
| 2011-11-14 | 195,01 |
| 2011-11-15 | 196,55 |
| 2011-11-16 | 195,11 |
| 2011-11-17 | 193,70 |
| 2011-11-18 | 186,85 |
| 2011-11-21 | 180,46 |
| 2011-11-22 | 182,98 |
| 2011-11-23 | 179,50 |
| 2011-11-24 | 179,10 |
| 2011-11-25 | 183,20 |
| 2011-11-28 | 185,68 |
| 2011-11-29 | 187,57 |
| 2011-11-30 | 197,27 |
| 2011-12-01 | 197,03 |
| 2011-12-02 | 194,92 |
| 2011-12-05 | 193,77 |
| 2011-12-06 | 189,98 |
| 2011-12-07 | 191,93 |
| 2011-12-08 | 189,51 |
| 2011-12-09 | 191,43 |
| 2011-12-12 | 187,00 |
| 2011-12-13 | 190,92 |
| 2011-12-14 | 181,29 |
| 2011-12-15 | 181,61 |
| 2011-12-16 | 180,82 |
| 2011-12-19 | 178,69 |
| 2011-12-20 | 179,45 |
| 2011-12-21 | 177,45 |
| 2011-12-22 | 176,93 |
| 2011-12-23 | 179,04 |
| 2011-12-27 | 177,96 |
| 2011-12-28 | 172,98 |
| 2011-12-29 | 171,35 |
| 2011-12-30 | 177,60 |
| 2012-01-02 | 178,20 |
| 2012-01-03 | 182,66 |
| 2012-01-04 | 185,71 |
| 2012-01-05 | 186,32 |
| 2012-01-09 | 188,37 |
| 2012-01-10 | 193,31 |
| 2012-01-11 | 190,69 |
| 2012-01-12 | 194,05 |
| 2012-01-13 | 186,41 |
| 2012-01-16 | 190,28 |
| 2012-01-17 | 186,85 |
| 2012-01-18 | 184,59 |
| 2012-01-19 | 183,68 |
| 2012-01-20 | 180,09 |
| 2012-01-23 | 181,97 |
| 2012-01-24 | 177,84 |
| 2012-01-25 | 176,30 |
| 2012-01-26 | 185,66 |
| 2012-01-27 | 185,39 |
| 2012-01-30 | 184,74 |
| 2012-01-31 | 184,79 |
| 2012-02-01 | 184,46 |
| 2012-02-02 | 186,17 |
| 2012-02-03 | 184,59 |
| 2012-02-06 | 185,67 |
| 2012-02-07 | 181,10 |
| 2012-02-08 | 181,15 |
| 2012-02-09 | 180,86 |
| 2012-02-10 | 177,12 |
| 2012-02-13 | 179,00 |
| 2012-02-14 | 177,64 |
| 2012-02-15 | 176,95 |
| 2012-02-16 | 178,08 |
| 2012-02-17 | 178,18 |
| 2012-02-20 | 177,45 |
| 2012-02-21 | 177,97 |
| 2012-02-22 | 180,03 |
| 2012-02-23 | 182,57 |
| 2012-02-24 | 180,90 |
| 2012-02-27 | 177,89 |
| 2012-02-28 | 178,77 |
| 2012-02-29 | 180,51 |
| 2012-03-01 | 175,87 |
| 2012-03-02 | 175,28 |
| 2012-03-05 | 174,68 |
| 2012-03-06 | 168,89 |
| 2012-03-07 | 169,04 |
| 2012-03-08 | 169,31 |
| 2012-03-09 | 169,05 |
| 2012-03-12 | 168,97 |
| 2012-03-13 | 169,83 |
| 2012-03-14 | 166,90 |
| 2012-03-15 | 165,28 |
| 2012-03-16 | 165,76 |
| 2012-03-19 | 163,96 |
| 2012-03-20 | 159,47 |
| 2012-03-21 | 160,51 |
| 2012-03-22 | 159,54 |
| 2012-03-23 | 159,82 |
| 2012-03-26 | 162,32 |
| 2012-03-27 | 160,70 |
| 2012-03-28 | 158,27 |
| 2012-03-29 | 156,08 |
| 2012-03-30 | 157,95 |
| 2012-04-02 | 158,43 |
| 2012-04-03 | 158,76 |
| 2012-04-04 | 158,76 |
| 2012-04-05 | 153,80 |
| 2012-04-10 | 154,16 |
| 2012-04-11 | 156,04 |
| 2012-04-12 | 157,66 |
| 2012-04-13 | 157,01 |
| 2012-04-16 | 158,60 |
| 2012-04-17 | 155,79 |
| 2012-04-18 | 157,18 |
| 2012-04-19 | 157,51 |
| 2012-04-20 | 156,66 |
| 2012-04-23 | 152,57 |
| 2012-04-24 | 152,25 |
| 2012-04-25 | 152,17 |
| 2012-04-26 | 153,41 |
| 2012-04-27 | 156,15 |
| 2012-04-30 | 152,98 |
| 2012-05-02 | 152,75 |
| 2012-05-04 | 149,98 |
| 2012-05-07 | 149,84 |
| 2012-05-08 | 144,68 |
| 2012-05-09 | 140,57 |
| 2012-05-10 | 149,14 |
| 2012-05-11 | 145,80 |
| 2012-05-14 | 144,98 |
| 2012-05-15 | 143,68 |
| 2012-05-16 | 143,66 |
| 2012-05-17 | 143,00 |
Początek działalności: 2009-08-10