AXA - BlackRock World Mining
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 207,58 |
| 2011-05-18 | 209,31 |
| 2011-05-19 | 213,42 |
| 2011-05-20 | 209,27 |
| 2011-05-23 | 212,04 |
| 2011-05-24 | 213,94 |
| 2011-05-25 | 214,12 |
| 2011-05-26 | 216,41 |
| 2011-05-27 | 221,48 |
| 2011-05-30 | 220,12 |
| 2011-05-31 | 219,74 |
| 2011-06-01 | 218,57 |
| 2011-06-02 | 219,36 |
| 2011-06-03 | 210,13 |
| 2011-06-06 | 208,69 |
| 2011-06-07 | 206,47 |
| 2011-06-08 | 202,75 |
| 2011-06-09 | 204,94 |
| 2011-06-10 | 204,34 |
| 2011-06-13 | 205,91 |
| 2011-06-14 | 205,38 |
| 2011-06-15 | 205,53 |
| 2011-06-16 | 203,64 |
| 2011-06-17 | 205,64 |
| 2011-06-20 | 203,79 |
| 2011-06-21 | 205,51 |
| 2011-06-22 | 206,79 |
| 2011-06-24 | 206,65 |
| 2011-06-27 | 205,81 |
| 2011-06-28 | 208,03 |
| 2011-06-29 | 211,61 |
| 2011-06-30 | 213,01 |
| 2011-07-01 | 211,39 |
| 2011-07-04 | 213,91 |
| 2011-07-05 | 214,50 |
| 2011-07-06 | 215,35 |
| 2011-07-07 | 219,70 |
| 2011-07-08 | 217,01 |
| 2011-07-11 | 218,09 |
| 2011-07-12 | 222,12 |
| 2011-07-13 | 221,70 |
| 2011-07-14 | 223,58 |
| 2011-07-15 | 222,22 |
| 2011-07-18 | 223,50 |
| 2011-07-19 | 223,00 |
| 2011-07-21 | 223,31 |
| 2011-07-22 | 220,12 |
| 2011-07-25 | 223,19 |
| 2011-07-28 | 218,36 |
| 2011-07-29 | 217,54 |
| 2011-08-01 | 216,29 |
| 2011-08-02 | 216,73 |
| 2011-08-03 | 211,16 |
| 2011-08-04 | 201,81 |
| 2011-08-05 | 194,83 |
| 2011-08-08 | 184,29 |
| 2011-08-09 | 185,18 |
| 2011-08-10 | 185,95 |
| 2011-08-11 | 190,65 |
| 2011-08-12 | 199,60 |
| 2011-08-16 | 198,41 |
| 2011-08-17 | 202,91 |
| 2011-08-18 | 191,60 |
| 2011-08-19 | 193,33 |
| 2011-08-22 | 191,20 |
| 2011-08-23 | 187,15 |
| 2011-08-24 | 193,23 |
| 2011-08-25 | 192,89 |
| 2011-08-29 | 195,33 |
| 2011-08-30 | 199,42 |
| 2011-08-31 | 205,77 |
| 2011-09-01 | 205,78 |
| 2011-09-02 | 203,21 |
| 2011-09-05 | 200,77 |
| 2011-09-06 | 198,92 |
| 2011-09-07 | 206,83 |
| 2011-09-08 | 209,29 |
| 2011-09-09 | 211,78 |
| 2011-09-12 | 211,12 |
| 2011-09-13 | 211,56 |
| 2011-09-14 | 209,53 |
| 2011-09-15 | 214,37 |
| 2011-09-16 | 213,77 |
| 2011-09-19 | 206,85 |
| 2011-09-20 | 208,92 |
| 2011-09-21 | 206,07 |
| 2011-09-22 | 189,50 |
| 2011-09-23 | 188,18 |
| 2011-09-26 | 181,43 |
| 2011-09-27 | 194,43 |
| 2011-09-28 | 191,53 |
| 2011-09-29 | 185,13 |
| 2011-09-30 | 178,05 |
| 2011-10-03 | 179,02 |
| 2011-10-04 | 170,75 |
| 2011-10-05 | 178,64 |
| 2011-10-06 | 185,42 |
| 2011-10-07 | 192,07 |
| 2011-10-10 | 190,11 |
| 2011-10-11 | 189,73 |
| 2011-10-12 | 193,32 |
| 2011-10-13 | 189,14 |
| 2011-10-14 | 193,83 |
| 2011-10-17 | 188,18 |
| 2011-10-18 | 186,09 |
| 2011-10-19 | 186,33 |
| 2011-10-20 | 183,11 |
| 2011-10-21 | 189,16 |
| 2011-10-24 | 194,38 |
| 2011-10-25 | 193,54 |
| 2011-10-26 | 196,96 |
| 2011-10-27 | 206,14 |
| 2011-10-28 | 203,75 |
| 2011-10-31 | 203,05 |
| 2011-11-02 | 204,69 |
| 2011-11-03 | 205,17 |
| 2011-11-04 | 202,59 |
| 2011-11-07 | 209,73 |
| 2011-11-08 | 212,17 |
| 2011-11-09 | 206,46 |
| 2011-11-10 | 204,81 |
| 2011-11-14 | 207,06 |
| 2011-11-15 | 208,82 |
| 2011-11-16 | 207,37 |
| 2011-11-17 | 205,37 |
| 2011-11-18 | 198,24 |
| 2011-11-21 | 191,08 |
| 2011-11-22 | 191,72 |
| 2011-11-23 | 187,16 |
| 2011-11-24 | 186,57 |
| 2011-11-25 | 190,98 |
| 2011-11-28 | 196,77 |
| 2011-11-29 | 197,71 |
| 2011-11-30 | 210,59 |
| 2011-12-01 | 208,82 |
| 2011-12-02 | 208,78 |
| 2011-12-05 | 210,64 |
| 2011-12-06 | 208,53 |
| 2011-12-07 | 208,42 |
| 2011-12-08 | 205,46 |
| 2011-12-09 | 206,67 |
| 2011-12-12 | 203,00 |
| 2011-12-13 | 207,25 |
| 2011-12-14 | 199,75 |
| 2011-12-15 | 201,28 |
| 2011-12-16 | 199,25 |
| 2011-12-19 | 196,62 |
| 2011-12-20 | 197,82 |
| 2011-12-21 | 195,66 |
| 2011-12-22 | 198,71 |
| 2011-12-23 | 200,96 |
| 2011-12-27 | 199,48 |
| 2011-12-28 | 194,62 |
| 2011-12-29 | 194,52 |
| 2011-12-30 | 198,79 |
| 2012-01-02 | 200,59 |
| 2012-01-03 | 207,92 |
| 2012-01-04 | 210,76 |
| 2012-01-05 | 212,06 |
| 2012-01-09 | 211,43 |
| 2012-01-10 | 217,94 |
| 2012-01-11 | 215,90 |
| 2012-01-12 | 220,29 |
| 2012-01-13 | 213,39 |
| 2012-01-16 | 217,66 |
| 2012-01-17 | 217,27 |
| 2012-01-18 | 217,70 |
| 2012-01-19 | 218,87 |
| 2012-01-20 | 217,19 |
| 2012-01-23 | 218,53 |
| 2012-01-24 | 212,59 |
| 2012-01-25 | 212,32 |
| 2012-01-26 | 219,57 |
| 2012-01-27 | 217,10 |
| 2012-01-30 | 213,44 |
| 2012-01-31 | 213,81 |
| 2012-02-01 | 215,09 |
| 2012-02-02 | 218,73 |
| 2012-02-03 | 219,78 |
| 2012-02-06 | 221,16 |
| 2012-02-07 | 215,36 |
| 2012-02-08 | 215,95 |
| 2012-02-09 | 214,30 |
| 2012-02-10 | 209,43 |
| 2012-02-13 | 213,08 |
| 2012-02-14 | 210,43 |
| 2012-02-15 | 208,86 |
| 2012-02-16 | 209,70 |
| 2012-02-17 | 210,00 |
| 2012-02-20 | 209,91 |
| 2012-02-21 | 209,74 |
| 2012-02-22 | 210,72 |
| 2012-02-23 | 209,43 |
| 2012-02-24 | 209,88 |
| 2012-02-27 | 206,73 |
| 2012-02-28 | 208,69 |
| 2012-02-29 | 210,47 |
| 2012-03-01 | 207,07 |
| 2012-03-02 | 205,90 |
| 2012-03-05 | 203,65 |
| 2012-03-06 | 195,72 |
| 2012-03-07 | 195,13 |
| 2012-03-08 | 196,19 |
| 2012-03-09 | 195,66 |
| 2012-03-12 | 194,78 |
| 2012-03-13 | 197,18 |
| 2012-03-14 | 198,44 |
| 2012-03-15 | 197,86 |
| 2012-03-16 | 200,11 |
| 2012-03-19 | 199,42 |
| 2012-03-20 | 193,64 |
| 2012-03-21 | 192,34 |
| 2012-03-22 | 191,13 |
| 2012-03-23 | 191,05 |
| 2012-03-26 | 192,85 |
| 2012-03-27 | 192,16 |
| 2012-03-28 | 188,59 |
| 2012-03-29 | 185,90 |
| 2012-03-30 | 189,64 |
| 2012-04-02 | 189,92 |
| 2012-04-03 | 191,61 |
| 2012-04-04 | 191,61 |
| 2012-04-05 | 189,47 |
| 2012-04-10 | 188,46 |
| 2012-04-11 | 189,61 |
| 2012-04-12 | 192,50 |
| 2012-04-13 | 192,27 |
| 2012-04-16 | 193,80 |
| 2012-04-17 | 192,32 |
| 2012-04-18 | 195,53 |
| 2012-04-19 | 196,18 |
| 2012-04-20 | 196,19 |
| 2012-04-23 | 190,14 |
| 2012-04-24 | 190,46 |
| 2012-04-25 | 192,17 |
| 2012-04-26 | 191,40 |
| 2012-04-27 | 194,68 |
| 2012-04-30 | 191,51 |
| 2012-05-02 | 191,26 |
| 2012-05-04 | 185,57 |
| 2012-05-07 | 184,93 |
| 2012-05-08 | 180,24 |
| 2012-05-09 | 176,81 |
| 2012-05-10 | 184,66 |
| 2012-05-11 | 180,08 |
| 2012-05-14 | 179,34 |
| 2012-05-15 | 177,73 |
| 2012-05-16 | 179,32 |
| 2012-05-17 | 178,49 |
Początek działalności: 2009-08-10