AXA - BlackRock Latin American
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 245,23 |
| 2011-05-18 | 245,28 |
| 2011-05-19 | 248,19 |
| 2011-05-20 | 242,07 |
| 2011-05-23 | 246,29 |
| 2011-05-24 | 249,39 |
| 2011-05-25 | 249,87 |
| 2011-05-26 | 250,67 |
| 2011-05-27 | 257,07 |
| 2011-05-30 | 255,55 |
| 2011-05-31 | 254,00 |
| 2011-06-01 | 254,21 |
| 2011-06-02 | 255,12 |
| 2011-06-03 | 250,26 |
| 2011-06-06 | 246,54 |
| 2011-06-07 | 243,98 |
| 2011-06-08 | 242,24 |
| 2011-06-09 | 243,63 |
| 2011-06-10 | 243,88 |
| 2011-06-13 | 245,76 |
| 2011-06-14 | 244,28 |
| 2011-06-15 | 244,66 |
| 2011-06-16 | 247,18 |
| 2011-06-17 | 246,63 |
| 2011-06-20 | 247,19 |
| 2011-06-21 | 246,73 |
| 2011-06-22 | 247,59 |
| 2011-06-24 | 247,49 |
| 2011-06-27 | 249,66 |
| 2011-06-28 | 251,23 |
| 2011-06-29 | 254,38 |
| 2011-06-30 | 254,75 |
| 2011-07-01 | 252,06 |
| 2011-07-04 | 255,16 |
| 2011-07-05 | 255,89 |
| 2011-07-06 | 255,10 |
| 2011-07-07 | 258,34 |
| 2011-07-08 | 251,59 |
| 2011-07-11 | 252,01 |
| 2011-07-12 | 258,53 |
| 2011-07-13 | 252,65 |
| 2011-07-14 | 252,94 |
| 2011-07-15 | 251,28 |
| 2011-07-18 | 250,55 |
| 2011-07-19 | 249,47 |
| 2011-07-21 | 250,92 |
| 2011-07-22 | 247,47 |
| 2011-07-25 | 249,98 |
| 2011-07-28 | 244,76 |
| 2011-07-29 | 245,87 |
| 2011-08-01 | 246,21 |
| 2011-08-02 | 246,34 |
| 2011-08-03 | 238,87 |
| 2011-08-04 | 230,75 |
| 2011-08-05 | 221,78 |
| 2011-08-08 | 212,94 |
| 2011-08-09 | 210,12 |
| 2011-08-10 | 212,18 |
| 2011-08-11 | 218,82 |
| 2011-08-12 | 227,48 |
| 2011-08-16 | 228,16 |
| 2011-08-17 | 234,37 |
| 2011-08-18 | 224,09 |
| 2011-08-19 | 229,18 |
| 2011-08-22 | 226,22 |
| 2011-08-23 | 219,68 |
| 2011-08-24 | 228,45 |
| 2011-08-25 | 225,78 |
| 2011-08-29 | 228,98 |
| 2011-08-30 | 232,40 |
| 2011-08-31 | 238,48 |
| 2011-09-01 | 245,83 |
| 2011-09-02 | 242,24 |
| 2011-09-05 | 240,30 |
| 2011-09-06 | 234,70 |
| 2011-09-07 | 243,18 |
| 2011-09-08 | 245,27 |
| 2011-09-09 | 242,99 |
| 2011-09-12 | 246,27 |
| 2011-09-13 | 243,63 |
| 2011-09-14 | 241,84 |
| 2011-09-15 | 250,18 |
| 2011-09-16 | 246,91 |
| 2011-09-19 | 239,58 |
| 2011-09-20 | 241,66 |
| 2011-09-21 | 239,96 |
| 2011-09-22 | 222,91 |
| 2011-09-23 | 226,79 |
| 2011-09-26 | 224,48 |
| 2011-09-27 | 237,71 |
| 2011-09-28 | 235,55 |
| 2011-09-29 | 232,38 |
| 2011-09-30 | 224,14 |
| 2011-10-03 | 224,99 |
| 2011-10-04 | 216,09 |
| 2011-10-05 | 221,07 |
| 2011-10-06 | 227,51 |
| 2011-10-07 | 235,22 |
| 2011-10-10 | 230,00 |
| 2011-10-11 | 232,05 |
| 2011-10-12 | 233,70 |
| 2011-10-13 | 232,27 |
| 2011-10-14 | 235,60 |
| 2011-10-17 | 229,74 |
| 2011-10-18 | 231,61 |
| 2011-10-19 | 234,79 |
| 2011-10-20 | 234,53 |
| 2011-10-21 | 239,32 |
| 2011-10-24 | 240,48 |
| 2011-10-25 | 240,15 |
| 2011-10-26 | 242,35 |
| 2011-10-27 | 250,00 |
| 2011-10-28 | 247,34 |
| 2011-10-31 | 250,39 |
| 2011-11-02 | 251,38 |
| 2011-11-03 | 251,09 |
| 2011-11-04 | 245,31 |
| 2011-11-07 | 254,22 |
| 2011-11-08 | 252,88 |
| 2011-11-09 | 247,71 |
| 2011-11-10 | 249,52 |
| 2011-11-14 | 251,05 |
| 2011-11-15 | 254,03 |
| 2011-11-16 | 252,49 |
| 2011-11-17 | 254,82 |
| 2011-11-18 | 246,30 |
| 2011-11-21 | 240,55 |
| 2011-11-22 | 239,99 |
| 2011-11-23 | 235,86 |
| 2011-11-24 | 229,25 |
| 2011-11-25 | 237,87 |
| 2011-11-28 | 242,14 |
| 2011-11-29 | 243,98 |
| 2011-11-30 | 258,61 |
| 2011-12-01 | 257,15 |
| 2011-12-02 | 256,14 |
| 2011-12-05 | 258,82 |
| 2011-12-06 | 257,07 |
| 2011-12-07 | 256,32 |
| 2011-12-08 | 253,43 |
| 2011-12-09 | 256,64 |
| 2011-12-12 | 253,80 |
| 2011-12-13 | 259,02 |
| 2011-12-14 | 253,90 |
| 2011-12-15 | 256,68 |
| 2011-12-16 | 251,65 |
| 2011-12-19 | 249,11 |
| 2011-12-20 | 250,68 |
| 2011-12-21 | 245,07 |
| 2011-12-22 | 250,26 |
| 2011-12-23 | 251,83 |
| 2011-12-27 | 250,71 |
| 2011-12-28 | 245,61 |
| 2011-12-29 | 249,26 |
| 2011-12-30 | 251,86 |
| 2012-01-02 | 254,30 |
| 2012-01-03 | 260,92 |
| 2012-01-04 | 262,07 |
| 2012-01-05 | 262,65 |
| 2012-01-09 | 264,29 |
| 2012-01-10 | 272,42 |
| 2012-01-11 | 269,40 |
| 2012-01-12 | 273,76 |
| 2012-01-13 | 264,53 |
| 2012-01-16 | 269,89 |
| 2012-01-17 | 269,61 |
| 2012-01-18 | 270,64 |
| 2012-01-19 | 274,27 |
| 2012-01-20 | 272,15 |
| 2012-01-23 | 272,69 |
| 2012-01-24 | 266,03 |
| 2012-01-25 | 267,78 |
| 2012-01-26 | 270,37 |
| 2012-01-27 | 266,28 |
| 2012-01-30 | 263,32 |
| 2012-01-31 | 264,65 |
| 2012-02-01 | 266,73 |
| 2012-02-02 | 270,08 |
| 2012-02-03 | 272,05 |
| 2012-02-06 | 274,25 |
| 2012-02-07 | 271,34 |
| 2012-02-08 | 272,61 |
| 2012-02-09 | 271,07 |
| 2012-02-10 | 267,35 |
| 2012-02-13 | 271,05 |
| 2012-02-14 | 272,53 |
| 2012-02-15 | 271,74 |
| 2012-02-16 | 275,39 |
| 2012-02-17 | 275,30 |
| 2012-02-20 | 273,92 |
| 2012-02-21 | 272,84 |
| 2012-02-22 | 273,39 |
| 2012-02-23 | 270,31 |
| 2012-02-24 | 270,63 |
| 2012-02-27 | 268,36 |
| 2012-02-28 | 268,88 |
| 2012-02-29 | 271,13 |
| 2012-03-01 | 271,40 |
| 2012-03-02 | 272,63 |
| 2012-03-05 | 273,92 |
| 2012-03-06 | 266,53 |
| 2012-03-07 | 266,84 |
| 2012-03-08 | 267,84 |
| 2012-03-09 | 267,43 |
| 2012-03-12 | 262,58 |
| 2012-03-13 | 266,35 |
| 2012-03-14 | 271,98 |
| 2012-03-15 | 271,55 |
| 2012-03-16 | 272,45 |
| 2012-03-19 | 268,73 |
| 2012-03-20 | 263,76 |
| 2012-03-21 | 262,13 |
| 2012-03-22 | 263,67 |
| 2012-03-23 | 262,39 |
| 2012-03-26 | 264,64 |
| 2012-03-27 | 264,62 |
| 2012-03-28 | 261,12 |
| 2012-03-29 | 256,37 |
| 2012-03-30 | 259,95 |
| 2012-04-02 | 257,04 |
| 2012-04-03 | 259,98 |
| 2012-04-04 | 259,98 |
| 2012-04-05 | 258,84 |
| 2012-04-10 | 257,02 |
| 2012-04-11 | 256,94 |
| 2012-04-12 | 258,58 |
| 2012-04-13 | 256,25 |
| 2012-04-16 | 260,15 |
| 2012-04-17 | 256,41 |
| 2012-04-18 | 255,22 |
| 2012-04-19 | 254,68 |
| 2012-04-20 | 256,34 |
| 2012-04-23 | 250,40 |
| 2012-04-24 | 252,76 |
| 2012-04-25 | 250,96 |
| 2012-04-26 | 247,42 |
| 2012-04-27 | 251,21 |
| 2012-04-30 | 248,39 |
| 2012-05-02 | 249,21 |
| 2012-05-04 | 249,61 |
| 2012-05-07 | 249,29 |
| 2012-05-08 | 246,72 |
| 2012-05-09 | 241,66 |
| 2012-05-10 | 248,49 |
| 2012-05-11 | 246,39 |
| 2012-05-14 | 242,91 |
| 2012-05-15 | 242,37 |
| 2012-05-16 | 246,10 |
| 2012-05-17 | 244,97 |
Początek działalności: 2009-08-10