AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 75,09 |
| 2011-05-18 | 74,09 |
| 2011-05-19 | 75,38 |
| 2011-05-20 | 74,57 |
| 2011-05-23 | 75,98 |
| 2011-05-24 | 75,86 |
| 2011-05-25 | 75,65 |
| 2011-05-26 | 75,86 |
| 2011-05-27 | 76,17 |
| 2011-05-30 | 75,89 |
| 2011-05-31 | 75,45 |
| 2011-06-01 | 75,54 |
| 2011-06-02 | 75,81 |
| 2011-06-03 | 75,42 |
| 2011-06-06 | 74,82 |
| 2011-06-07 | 74,43 |
| 2011-06-08 | 74,36 |
| 2011-06-09 | 74,58 |
| 2011-06-10 | 74,87 |
| 2011-06-13 | 75,45 |
| 2011-06-14 | 74,89 |
| 2011-06-15 | 75,26 |
| 2011-06-16 | 75,95 |
| 2011-06-17 | 76,57 |
| 2011-06-20 | 76,40 |
| 2011-06-21 | 75,88 |
| 2011-06-22 | 75,68 |
| 2011-06-24 | 75,59 |
| 2011-06-27 | 76,23 |
| 2011-06-28 | 76,06 |
| 2011-06-29 | 75,85 |
| 2011-06-30 | 75,31 |
| 2011-07-01 | 74,86 |
| 2011-07-04 | 74,90 |
| 2011-07-05 | 75,01 |
| 2011-07-06 | 75,38 |
| 2011-07-07 | 75,81 |
| 2011-07-08 | 75,47 |
| 2011-07-11 | 76,38 |
| 2011-07-12 | 78,29 |
| 2011-07-13 | 77,32 |
| 2011-07-14 | 77,03 |
| 2011-07-15 | 77,27 |
| 2011-07-18 | 77,46 |
| 2011-07-19 | 76,83 |
| 2011-07-21 | 76,61 |
| 2011-07-22 | 75,21 |
| 2011-07-25 | 75,80 |
| 2011-07-28 | 76,06 |
| 2011-07-29 | 76,63 |
| 2011-08-01 | 75,52 |
| 2011-08-02 | 77,03 |
| 2011-08-03 | 76,73 |
| 2011-08-04 | 76,24 |
| 2011-08-05 | 77,03 |
| 2011-08-08 | 75,98 |
| 2011-08-09 | 77,15 |
| 2011-08-10 | 76,11 |
| 2011-08-11 | 77,59 |
| 2011-08-12 | 78,01 |
| 2011-08-16 | 77,75 |
| 2011-08-17 | 78,15 |
| 2011-08-18 | 76,63 |
| 2011-08-19 | 78,47 |
| 2011-08-22 | 77,60 |
| 2011-08-23 | 76,84 |
| 2011-08-24 | 77,30 |
| 2011-08-25 | 77,08 |
| 2011-08-29 | 77,18 |
| 2011-08-30 | 77,21 |
| 2011-08-31 | 77,36 |
| 2011-09-01 | 78,03 |
| 2011-09-02 | 78,23 |
| 2011-09-05 | 78,86 |
| 2011-09-06 | 78,76 |
| 2011-09-07 | 79,37 |
| 2011-09-08 | 79,22 |
| 2011-09-09 | 81,17 |
| 2011-09-12 | 82,44 |
| 2011-09-13 | 82,78 |
| 2011-09-14 | 81,56 |
| 2011-09-15 | 82,48 |
| 2011-09-16 | 81,51 |
| 2011-09-19 | 80,69 |
| 2011-09-20 | 80,87 |
| 2011-09-21 | 80,95 |
| 2011-09-22 | 81,37 |
| 2011-09-23 | 82,50 |
| 2011-09-26 | 81,36 |
| 2011-09-27 | 81,64 |
| 2011-09-28 | 81,51 |
| 2011-09-29 | 81,22 |
| 2011-09-30 | 80,59 |
| 2011-10-03 | 82,38 |
| 2011-10-04 | 81,54 |
| 2011-10-05 | 81,26 |
| 2011-10-06 | 81,11 |
| 2011-10-07 | 82,07 |
| 2011-10-10 | 81,48 |
| 2011-10-11 | 81,25 |
| 2011-10-12 | 80,17 |
| 2011-10-13 | 80,03 |
| 2011-10-14 | 79,94 |
| 2011-10-17 | 78,65 |
| 2011-10-18 | 80,49 |
| 2011-10-19 | 79,90 |
| 2011-10-20 | 80,50 |
| 2011-10-21 | 81,04 |
| 2011-10-24 | 80,47 |
| 2011-10-25 | 80,09 |
| 2011-10-26 | 80,38 |
| 2011-10-27 | 80,38 |
| 2011-10-28 | 78,89 |
| 2011-10-31 | 79,76 |
| 2011-11-02 | 81,10 |
| 2011-11-03 | 80,68 |
| 2011-11-04 | 79,62 |
| 2011-11-07 | 81,12 |
| 2011-11-08 | 80,75 |
| 2011-11-09 | 79,97 |
| 2011-11-10 | 80,44 |
| 2011-11-14 | 80,43 |
| 2011-11-15 | 81,05 |
| 2011-11-16 | 81,10 |
| 2011-11-17 | 81,85 |
| 2011-11-18 | 81,27 |
| 2011-11-21 | 81,14 |
| 2011-11-22 | 80,95 |
| 2011-11-23 | 80,99 |
| 2011-11-24 | 80,85 |
| 2011-11-25 | 82,42 |
| 2011-11-28 | 82,48 |
| 2011-11-29 | 83,01 |
| 2011-11-30 | 85,48 |
| 2011-12-01 | 83,57 |
| 2011-12-02 | 83,45 |
| 2011-12-05 | 83,76 |
| 2011-12-06 | 83,57 |
| 2011-12-07 | 83,24 |
| 2011-12-08 | 82,90 |
| 2011-12-09 | 83,67 |
| 2011-12-12 | 83,38 |
| 2011-12-13 | 84,46 |
| 2011-12-14 | 84,19 |
| 2011-12-15 | 84,68 |
| 2011-12-16 | 83,63 |
| 2011-12-19 | 83,25 |
| 2011-12-20 | 83,01 |
| 2011-12-21 | 81,91 |
| 2011-12-22 | 82,36 |
| 2011-12-23 | 82,44 |
| 2011-12-27 | 82,00 |
| 2011-12-28 | 81,26 |
| 2011-12-29 | 82,07 |
| 2011-12-30 | 82,63 |
| 2012-01-02 | 83,28 |
| 2012-01-03 | 83,40 |
| 2012-01-04 | 83,19 |
| 2012-01-05 | 84,51 |
| 2012-01-09 | 84,71 |
| 2012-01-10 | 85,29 |
| 2012-01-11 | 84,54 |
| 2012-01-12 | 85,44 |
| 2012-01-13 | 83,37 |
| 2012-01-16 | 84,77 |
| 2012-01-17 | 83,76 |
| 2012-01-18 | 83,88 |
| 2012-01-19 | 83,59 |
| 2012-01-20 | 83,31 |
| 2012-01-23 | 83,58 |
| 2012-01-24 | 82,19 |
| 2012-01-25 | 82,31 |
| 2012-01-26 | 81,94 |
| 2012-01-27 | 81,69 |
| 2012-01-30 | 82,02 |
| 2012-01-31 | 81,59 |
| 2012-02-01 | 81,57 |
| 2012-02-02 | 81,90 |
| 2012-02-03 | 81,91 |
| 2012-02-06 | 82,39 |
| 2012-02-07 | 82,00 |
| 2012-02-08 | 81,45 |
| 2012-02-09 | 81,46 |
| 2012-02-10 | 81,19 |
| 2012-02-13 | 81,45 |
| 2012-02-14 | 81,54 |
| 2012-02-15 | 81,08 |
| 2012-02-16 | 82,72 |
| 2012-02-17 | 81,67 |
| 2012-02-20 | 81,62 |
| 2012-02-21 | 81,11 |
| 2012-02-22 | 81,30 |
| 2012-02-23 | 80,77 |
| 2012-02-24 | 80,46 |
| 2012-02-27 | 80,31 |
| 2012-02-28 | 80,26 |
| 2012-02-29 | 80,14 |
| 2012-03-01 | 79,97 |
| 2012-03-02 | 79,48 |
| 2012-03-05 | 80,71 |
| 2012-03-06 | 80,09 |
| 2012-03-07 | 80,72 |
| 2012-03-08 | 80,55 |
| 2012-03-09 | 80,21 |
| 2012-03-12 | 80,40 |
| 2012-03-13 | 80,41 |
| 2012-03-14 | 81,21 |
| 2012-03-15 | 81,43 |
| 2012-03-16 | 81,60 |
| 2012-03-19 | 80,91 |
| 2012-03-20 | 80,47 |
| 2012-03-21 | 79,99 |
| 2012-03-22 | 81,01 |
| 2012-03-23 | 80,71 |
| 2012-03-26 | 80,97 |
| 2012-03-27 | 80,01 |
| 2012-03-28 | 80,14 |
| 2012-03-29 | 80,21 |
| 2012-03-30 | 80,32 |
| 2012-04-02 | 79,81 |
| 2012-04-03 | 80,05 |
| 2012-04-04 | 80,05 |
| 2012-04-05 | 80,91 |
| 2012-04-10 | 80,97 |
| 2012-04-11 | 81,40 |
| 2012-04-12 | 81,17 |
| 2012-04-13 | 80,94 |
| 2012-04-16 | 81,95 |
| 2012-04-17 | 81,21 |
| 2012-04-18 | 81,16 |
| 2012-04-19 | 81,07 |
| 2012-04-20 | 81,10 |
| 2012-04-23 | 81,21 |
| 2012-04-24 | 81,49 |
| 2012-04-25 | 81,25 |
| 2012-04-26 | 81,02 |
| 2012-04-27 | 81,44 |
| 2012-04-30 | 80,63 |
| 2012-05-02 | 81,29 |
| 2012-05-04 | 81,96 |
| 2012-05-07 | 82,57 |
| 2012-05-08 | 82,17 |
| 2012-05-09 | 82,00 |
| 2012-05-10 | 83,02 |
| 2012-05-11 | 82,83 |
| 2012-05-14 | 83,89 |
| 2012-05-15 | 83,91 |
| 2012-05-16 | 85,54 |
| 2012-05-17 | 85,14 |
Początek działalności: 2009-08-10