AXA - HSBC Indian Equity
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 464,28 |
| 2011-05-18 | 458,98 |
| 2011-05-19 | 458,89 |
| 2011-05-20 | 458,29 |
| 2011-05-23 | 459,00 |
| 2011-05-24 | 457,05 |
| 2011-05-25 | 455,69 |
| 2011-05-26 | 458,20 |
| 2011-05-27 | 466,36 |
| 2011-05-30 | 464,64 |
| 2011-05-31 | 465,97 |
| 2011-06-01 | 470,42 |
| 2011-06-02 | 472,11 |
| 2011-06-03 | 460,60 |
| 2011-06-06 | 455,86 |
| 2011-06-07 | 456,55 |
| 2011-06-08 | 453,70 |
| 2011-06-09 | 453,96 |
| 2011-06-10 | 453,46 |
| 2011-06-13 | 456,96 |
| 2011-06-14 | 455,68 |
| 2011-06-15 | 454,46 |
| 2011-06-16 | 456,39 |
| 2011-06-17 | 453,60 |
| 2011-06-20 | 442,74 |
| 2011-06-21 | 438,65 |
| 2011-06-22 | 433,67 |
| 2011-06-24 | 445,51 |
| 2011-06-27 | 454,76 |
| 2011-06-28 | 455,20 |
| 2011-06-29 | 458,60 |
| 2011-06-30 | 457,29 |
| 2011-07-01 | 456,48 |
| 2011-07-04 | 458,43 |
| 2011-07-05 | 460,93 |
| 2011-07-06 | 463,82 |
| 2011-07-07 | 472,08 |
| 2011-07-08 | 466,82 |
| 2011-07-11 | 469,33 |
| 2011-07-12 | 477,03 |
| 2011-07-13 | 477,49 |
| 2011-07-14 | 474,34 |
| 2011-07-15 | 477,74 |
| 2011-07-18 | 479,53 |
| 2011-07-19 | 476,51 |
| 2011-07-21 | 465,62 |
| 2011-07-22 | 464,47 |
| 2011-07-25 | 473,93 |
| 2011-07-28 | 460,40 |
| 2011-07-29 | 460,20 |
| 2011-08-01 | 453,30 |
| 2011-08-02 | 454,34 |
| 2011-08-03 | 448,30 |
| 2011-08-04 | 438,73 |
| 2011-08-05 | 430,30 |
| 2011-08-08 | 413,22 |
| 2011-08-09 | 417,46 |
| 2011-08-10 | 421,68 |
| 2011-08-11 | 428,94 |
| 2011-08-12 | 427,86 |
| 2011-08-16 | 419,20 |
| 2011-08-17 | 415,13 |
| 2011-08-18 | 396,08 |
| 2011-08-19 | 398,60 |
| 2011-08-22 | 399,51 |
| 2011-08-23 | 398,12 |
| 2011-08-24 | 393,70 |
| 2011-08-25 | 385,76 |
| 2011-08-29 | 389,68 |
| 2011-08-30 | 400,63 |
| 2011-08-31 | 399,79 |
| 2011-09-01 | 403,98 |
| 2011-09-02 | 408,85 |
| 2011-09-05 | 411,10 |
| 2011-09-06 | 412,94 |
| 2011-09-07 | 426,56 |
| 2011-09-08 | 428,73 |
| 2011-09-09 | 433,91 |
| 2011-09-12 | 421,38 |
| 2011-09-13 | 421,03 |
| 2011-09-14 | 422,58 |
| 2011-09-15 | 430,81 |
| 2011-09-16 | 428,82 |
| 2011-09-19 | 428,00 |
| 2011-09-20 | 434,87 |
| 2011-09-21 | 433,39 |
| 2011-09-22 | 416,28 |
| 2011-09-23 | 419,16 |
| 2011-09-26 | 411,83 |
| 2011-09-27 | 424,60 |
| 2011-09-28 | 420,68 |
| 2011-09-29 | 420,78 |
| 2011-09-30 | 416,70 |
| 2011-10-03 | 414,21 |
| 2011-10-04 | 405,16 |
| 2011-10-05 | 401,79 |
| 2011-10-06 | 398,92 |
| 2011-10-07 | 411,33 |
| 2011-10-10 | 408,60 |
| 2011-10-11 | 405,78 |
| 2011-10-12 | 411,13 |
| 2011-10-13 | 409,50 |
| 2011-10-14 | 409,86 |
| 2011-10-17 | 404,13 |
| 2011-10-18 | 407,20 |
| 2011-10-19 | 408,03 |
| 2011-10-20 | 406,68 |
| 2011-10-21 | 409,67 |
| 2011-10-24 | 409,89 |
| 2011-10-25 | 412,64 |
| 2011-10-26 | 413,34 |
| 2011-10-27 | 407,89 |
| 2011-10-28 | 420,92 |
| 2011-10-31 | 424,58 |
| 2011-11-02 | 430,54 |
| 2011-11-03 | 429,39 |
| 2011-11-04 | 424,93 |
| 2011-11-07 | 432,08 |
| 2011-11-08 | 426,82 |
| 2011-11-09 | 416,48 |
| 2011-11-10 | 420,24 |
| 2011-11-14 | 408,06 |
| 2011-11-15 | 398,96 |
| 2011-11-16 | 400,53 |
| 2011-11-17 | 394,32 |
| 2011-11-18 | 385,45 |
| 2011-11-21 | 373,62 |
| 2011-11-22 | 372,72 |
| 2011-11-23 | 367,93 |
| 2011-11-24 | 374,27 |
| 2011-11-25 | 377,99 |
| 2011-11-28 | 386,89 |
| 2011-11-29 | 385,87 |
| 2011-11-30 | 388,19 |
| 2011-12-01 | 388,71 |
| 2011-12-02 | 397,59 |
| 2011-12-05 | 397,34 |
| 2011-12-06 | 399,17 |
| 2011-12-07 | 395,96 |
| 2011-12-08 | 388,95 |
| 2011-12-09 | 390,27 |
| 2011-12-12 | 378,59 |
| 2011-12-13 | 383,42 |
| 2011-12-14 | 380,18 |
| 2011-12-15 | 377,56 |
| 2011-12-16 | 371,57 |
| 2011-12-19 | 361,70 |
| 2011-12-20 | 350,76 |
| 2011-12-21 | 355,47 |
| 2011-12-22 | 358,44 |
| 2011-12-23 | 358,01 |
| 2011-12-27 | 355,15 |
| 2011-12-28 | 348,66 |
| 2011-12-29 | 350,64 |
| 2011-12-30 | 351,82 |
| 2012-01-02 | 354,29 |
| 2012-01-03 | 363,44 |
| 2012-01-04 | 367,39 |
| 2012-01-05 | 373,28 |
| 2012-01-09 | 379,67 |
| 2012-01-10 | 394,68 |
| 2012-01-11 | 395,29 |
| 2012-01-12 | 400,05 |
| 2012-01-13 | 396,28 |
| 2012-01-16 | 405,33 |
| 2012-01-17 | 412,45 |
| 2012-01-18 | 409,48 |
| 2012-01-19 | 414,29 |
| 2012-01-20 | 414,51 |
| 2012-01-23 | 416,29 |
| 2012-01-24 | 417,67 |
| 2012-01-25 | 421,25 |
| 2012-01-26 | 411,59 |
| 2012-01-27 | 420,72 |
| 2012-01-30 | 411,69 |
| 2012-01-31 | 416,41 |
| 2012-02-01 | 424,04 |
| 2012-02-02 | 429,55 |
| 2012-02-03 | 432,78 |
| 2012-02-06 | 442,46 |
| 2012-02-07 | 433,26 |
| 2012-02-08 | 432,71 |
| 2012-02-09 | 435,90 |
| 2012-02-10 | 435,80 |
| 2012-02-13 | 437,28 |
| 2012-02-14 | 442,59 |
| 2012-02-15 | 450,87 |
| 2012-02-16 | 468,63 |
| 2012-02-17 | 463,47 |
| 2012-02-20 | 460,67 |
| 2012-02-21 | 462,15 |
| 2012-02-22 | 448,63 |
| 2012-02-23 | 441,50 |
| 2012-02-24 | 438,77 |
| 2012-02-27 | 424,31 |
| 2012-02-28 | 433,01 |
| 2012-02-29 | 431,33 |
| 2012-03-01 | 429,62 |
| 2012-03-02 | 430,42 |
| 2012-03-05 | 423,14 |
| 2012-03-06 | 415,10 |
| 2012-03-07 | 416,43 |
| 2012-03-08 | 411,01 |
| 2012-03-09 | 428,29 |
| 2012-03-12 | 431,65 |
| 2012-03-13 | 438,45 |
| 2012-03-14 | 446,18 |
| 2012-03-15 | 436,29 |
| 2012-03-16 | 433,18 |
| 2012-03-19 | 423,17 |
| 2012-03-20 | 421,30 |
| 2012-03-21 | 426,15 |
| 2012-03-22 | 416,49 |
| 2012-03-23 | 415,01 |
| 2012-03-26 | 407,77 |
| 2012-03-27 | 406,22 |
| 2012-03-28 | 404,04 |
| 2012-03-29 | 401,77 |
| 2012-03-30 | 413,56 |
| 2012-04-02 | 416,58 |
| 2012-04-03 | 420,95 |
| 2012-04-04 | 420,95 |
| 2012-04-05 | 425,37 |
| 2012-04-10 | 417,69 |
| 2012-04-11 | 418,53 |
| 2012-04-12 | 421,24 |
| 2012-04-13 | 415,28 |
| 2012-04-16 | 422,03 |
| 2012-04-17 | 422,72 |
| 2012-04-18 | 422,53 |
| 2012-04-19 | 421,51 |
| 2012-04-20 | 419,62 |
| 2012-04-23 | 408,66 |
| 2012-04-24 | 408,14 |
| 2012-04-25 | 405,91 |
| 2012-04-26 | 404,17 |
| 2012-04-27 | 405,59 |
| 2012-04-30 | 405,62 |
| 2012-05-02 | 403,71 |
| 2012-05-04 | 388,35 |
| 2012-05-07 | 393,29 |
| 2012-05-08 | 382,86 |
| 2012-05-09 | 375,00 |
| 2012-05-10 | 380,40 |
| 2012-05-11 | 375,72 |
| 2012-05-14 | 377,16 |
| 2012-05-15 | 382,19 |
| 2012-05-16 | 380,89 |
| 2012-05-17 | 379,13 |
Początek działalności: 2009-08-10