AXA - Idea Akcji1
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 232,76 |
| 2011-05-18 | 232,51 |
| 2011-05-19 | 233,88 |
| 2011-05-20 | 233,47 |
| 2011-05-23 | 231,18 |
| 2011-05-24 | 231,90 |
| 2011-05-25 | 233,04 |
| 2011-05-26 | 233,45 |
| 2011-05-27 | 234,50 |
| 2011-05-30 | 235,33 |
| 2011-05-31 | 235,38 |
| 2011-06-01 | 236,19 |
| 2011-06-02 | 235,09 |
| 2011-06-03 | 234,71 |
| 2011-06-06 | 233,78 |
| 2011-06-07 | 234,64 |
| 2011-06-08 | 233,33 |
| 2011-06-09 | 232,03 |
| 2011-06-10 | 232,02 |
| 2011-06-13 | 231,29 |
| 2011-06-14 | 232,17 |
| 2011-06-15 | 231,94 |
| 2011-06-16 | 230,02 |
| 2011-06-17 | 230,76 |
| 2011-06-20 | 230,47 |
| 2011-06-21 | 228,53 |
| 2011-06-22 | 228,53 |
| 2011-06-24 | 228,68 |
| 2011-06-27 | 226,79 |
| 2011-06-28 | 225,33 |
| 2011-06-29 | 227,77 |
| 2011-06-30 | 228,36 |
| 2011-07-01 | 227,45 |
| 2011-07-04 | 229,25 |
| 2011-07-05 | 229,37 |
| 2011-07-06 | 228,14 |
| 2011-07-07 | 227,96 |
| 2011-07-08 | 229,64 |
| 2011-07-11 | 228,08 |
| 2011-07-12 | 222,38 |
| 2011-07-13 | 224,63 |
| 2011-07-14 | 223,76 |
| 2011-07-15 | 223,11 |
| 2011-07-18 | 221,70 |
| 2011-07-19 | 219,77 |
| 2011-07-21 | 217,64 |
| 2011-07-22 | 221,31 |
| 2011-07-25 | 221,11 |
| 2011-07-28 | 217,32 |
| 2011-07-29 | 218,45 |
| 2011-08-01 | 221,69 |
| 2011-08-02 | 218,36 |
| 2011-08-03 | 213,30 |
| 2011-08-04 | 205,22 |
| 2011-08-05 | 194,57 |
| 2011-08-08 | 192,51 |
| 2011-08-09 | 175,32 |
| 2011-08-10 | 182,85 |
| 2011-08-11 | 168,16 |
| 2011-08-12 | 181,37 |
| 2011-08-16 | 181,53 |
| 2011-08-17 | 185,23 |
| 2011-08-18 | 179,77 |
| 2011-08-19 | 171,83 |
| 2011-08-22 | 177,80 |
| 2011-08-23 | 180,82 |
| 2011-08-24 | 178,84 |
| 2011-08-25 | 180,29 |
| 2011-08-29 | 180,18 |
| 2011-08-30 | 186,63 |
| 2011-08-31 | 187,60 |
| 2011-09-01 | 186,71 |
| 2011-09-02 | 183,28 |
| 2011-09-05 | 178,32 |
| 2011-09-06 | 177,64 |
| 2011-09-07 | 178,05 |
| 2011-09-08 | 181,87 |
| 2011-09-09 | 177,35 |
| 2011-09-12 | 168,66 |
| 2011-09-13 | 167,91 |
| 2011-09-14 | 170,73 |
| 2011-09-15 | 172,13 |
| 2011-09-16 | 176,06 |
| 2011-09-19 | 173,36 |
| 2011-09-20 | 174,41 |
| 2011-09-21 | 175,46 |
| 2011-09-22 | 169,81 |
| 2011-09-23 | 163,11 |
| 2011-09-26 | 166,66 |
| 2011-09-27 | 169,60 |
| 2011-09-28 | 169,06 |
| 2011-09-29 | 169,53 |
| 2011-09-30 | 167,12 |
| 2011-10-03 | 165,30 |
| 2011-10-04 | 161,92 |
| 2011-10-05 | 163,11 |
| 2011-10-06 | 167,80 |
| 2011-10-07 | 166,14 |
| 2011-10-10 | 169,51 |
| 2011-10-11 | 174,31 |
| 2011-10-12 | 176,36 |
| 2011-10-13 | 175,53 |
| 2011-10-14 | 177,04 |
| 2011-10-17 | 179,73 |
| 2011-10-18 | 174,67 |
| 2011-10-19 | 177,92 |
| 2011-10-20 | 174,36 |
| 2011-10-21 | 172,52 |
| 2011-10-24 | 175,25 |
| 2011-10-25 | 177,86 |
| 2011-10-26 | 176,89 |
| 2011-10-27 | 179,51 |
| 2011-10-28 | 179,37 |
| 2011-10-31 | 176,70 |
| 2011-11-02 | 172,56 |
| 2011-11-03 | 178,45 |
| 2011-11-04 | 178,94 |
| 2011-11-07 | 176,65 |
| 2011-11-08 | 179,50 |
| 2011-11-09 | 175,47 |
| 2011-11-10 | 173,77 |
| 2011-11-14 | 175,52 |
| 2011-11-15 | 172,96 |
| 2011-11-16 | 171,58 |
| 2011-11-17 | 171,60 |
| 2011-11-18 | 172,18 |
| 2011-11-21 | 168,46 |
| 2011-11-22 | 166,03 |
| 2011-11-23 | 162,77 |
| 2011-11-24 | 161,34 |
| 2011-11-25 | 158,65 |
| 2011-11-28 | 162,57 |
| 2011-11-29 | 162,66 |
| 2011-11-30 | 162,83 |
| 2011-12-01 | 166,58 |
| 2011-12-02 | 166,95 |
| 2011-12-05 | 165,77 |
| 2011-12-06 | 165,66 |
| 2011-12-07 | 163,28 |
| 2011-12-08 | 164,04 |
| 2011-12-09 | 160,29 |
| 2011-12-12 | 159,58 |
| 2011-12-13 | 159,77 |
| 2011-12-14 | 158,24 |
| 2011-12-15 | 158,05 |
| 2011-12-16 | 156,78 |
| 2011-12-19 | 153,82 |
| 2011-12-20 | 152,84 |
| 2011-12-21 | 153,34 |
| 2011-12-22 | 153,55 |
| 2011-12-23 | 154,15 |
| 2011-12-27 | 154,95 |
| 2011-12-28 | 155,71 |
| 2011-12-29 | 155,40 |
| 2011-12-30 | 158,05 |
| 2012-01-02 | 158,44 |
| 2012-01-03 | 160,68 |
| 2012-01-04 | 161,27 |
| 2012-01-05 | 158,83 |
| 2012-01-09 | 158,03 |
| 2012-01-10 | 159,93 |
| 2012-01-11 | 159,55 |
| 2012-01-12 | 160,44 |
| 2012-01-13 | 161,81 |
| 2012-01-16 | 160,73 |
| 2012-01-17 | 164,40 |
| 2012-01-18 | 164,04 |
| 2012-01-19 | 163,10 |
| 2012-01-20 | 165,85 |
| 2012-01-23 | 166,88 |
| 2012-01-24 | 166,60 |
| 2012-01-25 | 166,95 |
| 2012-01-26 | 170,26 |
| 2012-01-27 | 172,41 |
| 2012-01-30 | 171,54 |
| 2012-01-31 | 175,93 |
| 2012-02-01 | 176,82 |
| 2012-02-02 | 177,19 |
| 2012-02-03 | 178,74 |
| 2012-02-06 | 180,58 |
| 2012-02-07 | 181,60 |
| 2012-02-08 | 182,60 |
| 2012-02-09 | 181,98 |
| 2012-02-10 | 179,63 |
| 2012-02-13 | 180,87 |
| 2012-02-14 | 181,36 |
| 2012-02-15 | 181,63 |
| 2012-02-16 | 181,79 |
| 2012-02-17 | 184,01 |
| 2012-02-20 | 184,93 |
| 2012-02-21 | 183,91 |
| 2012-02-22 | 183,82 |
| 2012-02-23 | 183,61 |
| 2012-02-24 | 181,98 |
| 2012-02-27 | 181,93 |
| 2012-02-28 | 182,67 |
| 2012-02-29 | 184,59 |
| 2012-03-01 | 183,32 |
| 2012-03-02 | 182,77 |
| 2012-03-05 | 183,15 |
| 2012-03-06 | 180,30 |
| 2012-03-07 | 180,53 |
| 2012-03-08 | 183,13 |
| 2012-03-09 | 184,87 |
| 2012-03-12 | 186,37 |
| 2012-03-13 | 185,14 |
| 2012-03-14 | 187,84 |
| 2012-03-15 | 187,85 |
| 2012-03-16 | 187,04 |
| 2012-03-19 | 185,76 |
| 2012-03-20 | 185,26 |
| 2012-03-21 | 186,41 |
| 2012-03-22 | 182,11 |
| 2012-03-23 | 180,60 |
| 2012-03-26 | 183,42 |
| 2012-03-27 | 183,83 |
| 2012-03-28 | 182,55 |
| 2012-03-29 | 181,68 |
| 2012-03-30 | 182,15 |
| 2012-04-02 | 181,11 |
| 2012-04-03 | 181,37 |
| 2012-04-04 | 180,27 |
| 2012-04-05 | 177,83 |
| 2012-04-10 | 178,70 |
| 2012-04-11 | 176,33 |
| 2012-04-12 | 177,24 |
| 2012-04-13 | 178,29 |
| 2012-04-16 | 177,61 |
| 2012-04-17 | 177,34 |
| 2012-04-18 | 175,95 |
| 2012-04-19 | 175,56 |
| 2012-04-20 | 172,27 |
| 2012-04-23 | 167,42 |
| 2012-04-24 | 167,75 |
| 2012-04-25 | 167,58 |
| 2012-04-26 | 172,79 |
| 2012-04-27 | 174,12 |
| 2012-04-30 | 176,28 |
| 2012-05-02 | 177,94 |
| 2012-05-04 | 176,67 |
| 2012-05-07 | 173,83 |
| 2012-05-08 | 175,70 |
| 2012-05-09 | 172,02 |
| 2012-05-10 | 170,78 |
| 2012-05-11 | 171,04 |
| 2012-05-14 | 167,59 |
| 2012-05-15 | 166,33 |
| 2012-05-16 | 160,17 |
| 2012-05-17 | 160,73 |
Początek działalności: 2010-08-13