AXA - Quercus Agresywny1
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-17 | 144,05 |
| 2011-05-18 | 144,19 |
| 2011-05-19 | 144,70 |
| 2011-05-20 | 144,57 |
| 2011-05-23 | 143,51 |
| 2011-05-24 | 144,22 |
| 2011-05-25 | 144,84 |
| 2011-05-26 | 144,95 |
| 2011-05-27 | 145,81 |
| 2011-05-30 | 146,05 |
| 2011-05-31 | 147,18 |
| 2011-06-01 | 146,87 |
| 2011-06-02 | 146,45 |
| 2011-06-03 | 146,00 |
| 2011-06-06 | 145,27 |
| 2011-06-07 | 145,59 |
| 2011-06-08 | 145,21 |
| 2011-06-09 | 144,93 |
| 2011-06-10 | 144,38 |
| 2011-06-13 | 144,56 |
| 2011-06-14 | 145,36 |
| 2011-06-15 | 144,78 |
| 2011-06-16 | 144,45 |
| 2011-06-17 | 144,89 |
| 2011-06-20 | 143,45 |
| 2011-06-21 | 143,14 |
| 2011-06-22 | 142,48 |
| 2011-06-24 | 141,87 |
| 2011-06-27 | 140,43 |
| 2011-06-28 | 140,37 |
| 2011-06-29 | 141,45 |
| 2011-06-30 | 141,71 |
| 2011-07-01 | 141,59 |
| 2011-07-04 | 141,79 |
| 2011-07-05 | 141,94 |
| 2011-07-06 | 140,99 |
| 2011-07-07 | 142,26 |
| 2011-07-08 | 141,43 |
| 2011-07-11 | 139,86 |
| 2011-07-12 | 139,02 |
| 2011-07-13 | 139,48 |
| 2011-07-14 | 138,88 |
| 2011-07-15 | 138,73 |
| 2011-07-18 | 136,51 |
| 2011-07-19 | 135,75 |
| 2011-07-21 | 136,32 |
| 2011-07-22 | 136,74 |
| 2011-07-25 | 136,91 |
| 2011-07-28 | 135,74 |
| 2011-07-29 | 135,67 |
| 2011-08-01 | 135,32 |
| 2011-08-02 | 133,83 |
| 2011-08-03 | 128,62 |
| 2011-08-04 | 124,54 |
| 2011-08-05 | 122,31 |
| 2011-08-08 | 116,90 |
| 2011-08-09 | 112,32 |
| 2011-08-10 | 109,76 |
| 2011-08-11 | 113,02 |
| 2011-08-12 | 117,20 |
| 2011-08-16 | 120,50 |
| 2011-08-17 | 121,42 |
| 2011-08-18 | 114,19 |
| 2011-08-19 | 114,52 |
| 2011-08-22 | 116,32 |
| 2011-08-23 | 116,52 |
| 2011-08-24 | 116,65 |
| 2011-08-25 | 116,29 |
| 2011-08-29 | 119,49 |
| 2011-08-30 | 119,98 |
| 2011-08-31 | 121,23 |
| 2011-09-01 | 119,87 |
| 2011-09-02 | 117,58 |
| 2011-09-05 | 113,67 |
| 2011-09-06 | 113,84 |
| 2011-09-07 | 115,86 |
| 2011-09-08 | 115,93 |
| 2011-09-09 | 113,15 |
| 2011-09-12 | 110,24 |
| 2011-09-13 | 110,07 |
| 2011-09-14 | 110,27 |
| 2011-09-15 | 111,59 |
| 2011-09-16 | 112,96 |
| 2011-09-19 | 111,58 |
| 2011-09-20 | 112,94 |
| 2011-09-21 | 113,18 |
| 2011-09-22 | 109,45 |
| 2011-09-23 | 108,90 |
| 2011-09-26 | 109,20 |
| 2011-09-27 | 111,29 |
| 2011-09-28 | 110,93 |
| 2011-09-29 | 111,81 |
| 2011-09-30 | 111,78 |
| 2011-10-03 | 109,90 |
| 2011-10-04 | 108,27 |
| 2011-10-05 | 109,43 |
| 2011-10-06 | 110,12 |
| 2011-10-07 | 110,49 |
| 2011-10-10 | 112,41 |
| 2011-10-11 | 112,73 |
| 2011-10-12 | 114,48 |
| 2011-10-13 | 113,89 |
| 2011-10-14 | 115,59 |
| 2011-10-17 | 115,23 |
| 2011-10-18 | 115,35 |
| 2011-10-19 | 115,94 |
| 2011-10-20 | 114,10 |
| 2011-10-21 | 116,45 |
| 2011-10-24 | 118,74 |
| 2011-10-25 | 117,53 |
| 2011-10-26 | 117,65 |
| 2011-10-27 | 120,22 |
| 2011-10-28 | 120,05 |
| 2011-10-31 | 120,06 |
| 2011-11-02 | 118,05 |
| 2011-11-03 | 119,50 |
| 2011-11-04 | 119,17 |
| 2011-11-07 | 120,16 |
| 2011-11-08 | 120,50 |
| 2011-11-09 | 118,99 |
| 2011-11-10 | 119,13 |
| 2011-11-14 | 119,92 |
| 2011-11-15 | 119,68 |
| 2011-11-16 | 119,89 |
| 2011-11-17 | 119,20 |
| 2011-11-18 | 118,09 |
| 2011-11-21 | 115,75 |
| 2011-11-22 | 115,53 |
| 2011-11-23 | 113,74 |
| 2011-11-24 | 113,56 |
| 2011-11-25 | 113,70 |
| 2011-11-28 | 115,49 |
| 2011-11-29 | 115,15 |
| 2011-11-30 | 117,17 |
| 2011-12-01 | 116,89 |
| 2011-12-02 | 117,00 |
| 2011-12-05 | 117,56 |
| 2011-12-06 | 116,07 |
| 2011-12-07 | 116,28 |
| 2011-12-08 | 115,13 |
| 2011-12-09 | 115,58 |
| 2011-12-12 | 114,08 |
| 2011-12-13 | 114,30 |
| 2011-12-14 | 114,41 |
| 2011-12-15 | 114,00 |
| 2011-12-16 | 112,73 |
| 2011-12-19 | 111,72 |
| 2011-12-20 | 112,13 |
| 2011-12-21 | 112,66 |
| 2011-12-22 | 112,99 |
| 2011-12-23 | 113,67 |
| 2011-12-27 | 113,56 |
| 2011-12-28 | 113,58 |
| 2011-12-29 | 114,31 |
| 2011-12-30 | 114,20 |
| 2012-01-02 | 115,06 |
| 2012-01-03 | 115,41 |
| 2012-01-04 | 114,80 |
| 2012-01-05 | 114,78 |
| 2012-01-09 | 113,95 |
| 2012-01-10 | 114,96 |
| 2012-01-11 | 114,60 |
| 2012-01-12 | 116,17 |
| 2012-01-13 | 116,11 |
| 2012-01-16 | 116,43 |
| 2012-01-17 | 118,49 |
| 2012-01-18 | 119,55 |
| 2012-01-19 | 120,77 |
| 2012-01-20 | 121,16 |
| 2012-01-23 | 121,87 |
| 2012-01-24 | 121,77 |
| 2012-01-25 | 122,19 |
| 2012-01-26 | 124,70 |
| 2012-01-27 | 125,14 |
| 2012-01-30 | 125,08 |
| 2012-01-31 | 126,12 |
| 2012-02-01 | 127,62 |
| 2012-02-02 | 128,37 |
| 2012-02-03 | 128,96 |
| 2012-02-06 | 130,16 |
| 2012-02-07 | 130,46 |
| 2012-02-08 | 131,14 |
| 2012-02-09 | 130,46 |
| 2012-02-10 | 129,61 |
| 2012-02-13 | 130,57 |
| 2012-02-14 | 130,30 |
| 2012-02-15 | 131,63 |
| 2012-02-16 | 131,38 |
| 2012-02-17 | 133,92 |
| 2012-02-20 | 133,97 |
| 2012-02-21 | 133,84 |
| 2012-02-22 | 132,39 |
| 2012-02-23 | 131,79 |
| 2012-02-24 | 132,31 |
| 2012-02-27 | 132,07 |
| 2012-02-28 | 132,26 |
| 2012-02-29 | 132,39 |
| 2012-03-01 | 132,34 |
| 2012-03-02 | 132,27 |
| 2012-03-05 | 131,40 |
| 2012-03-06 | 129,91 |
| 2012-03-07 | 130,94 |
| 2012-03-08 | 132,38 |
| 2012-03-09 | 132,67 |
| 2012-03-12 | 132,94 |
| 2012-03-13 | 133,69 |
| 2012-03-14 | 135,30 |
| 2012-03-15 | 136,64 |
| 2012-03-16 | 136,81 |
| 2012-03-19 | 136,48 |
| 2012-03-20 | 135,85 |
| 2012-03-21 | 135,23 |
| 2012-03-22 | 133,39 |
| 2012-03-23 | 134,30 |
| 2012-03-26 | 135,23 |
| 2012-03-27 | 135,74 |
| 2012-03-28 | 135,51 |
| 2012-03-29 | 134,23 |
| 2012-03-30 | 134,69 |
| 2012-04-02 | 134,96 |
| 2012-04-03 | 135,12 |
| 2012-04-04 | 133,82 |
| 2012-04-05 | 133,79 |
| 2012-04-10 | 131,75 |
| 2012-04-11 | 132,53 |
| 2012-04-12 | 133,93 |
| 2012-04-13 | 133,54 |
| 2012-04-16 | 133,14 |
| 2012-04-17 | 134,22 |
| 2012-04-18 | 133,38 |
| 2012-04-19 | 133,07 |
| 2012-04-20 | 132,02 |
| 2012-04-23 | 128,51 |
| 2012-04-24 | 129,14 |
| 2012-04-25 | 129,73 |
| 2012-04-26 | 130,61 |
| 2012-04-27 | 131,78 |
| 2012-04-30 | 132,38 |
| 2012-05-02 | 132,27 |
| 2012-05-04 | 132,25 |
| 2012-05-07 | 131,86 |
| 2012-05-08 | 130,69 |
| 2012-05-09 | 129,99 |
| 2012-05-10 | 130,12 |
| 2012-05-11 | 129,89 |
| 2012-05-14 | 127,78 |
| 2012-05-15 | 126,94 |
| 2012-05-16 | 126,29 |
| 2012-05-17 | 123,79 |
Początek działalności: 2010-08-13